학원강원 원주시
스터디메이트학원
강원특별자치도 원주시 구곡길 72
교습과정보통교과 | 입시
교습비 150,000–350,000원
강원특별자치도교육청개설 2003.12.04
강원특별자치도 원주시 구곡길 72
눈높이러닝센터단구학원은 강원 원주시에 등록된 학원입니다. 교습 분야 입시.검정 및 보습, 교습과정 보습,입시·입시. 2010년 개설, 정원 합계 645명. 반경 1km 안에 입시 등록 학원·교습소가 30곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 남원주초등학교(약 150m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 36,000원 – 195,000원입니다.
보통교과 | 보습,입시 | 입시
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| 눈높이Reading Fit A | 1개월 | 4.2시간 | 44,000원 | - |
| 눈높이사고력코딩 | 1개월 | 5.6시간 | 70,000원 | - |
| 한글똑똑 | 1개월 | 4시간 | 49,000원 | - |
| 한자똑똑 | 1개월 | 4시간 | 36,000원 | - |
| 수학똑똑 | 1개월 | 4시간 | 49,000원 | - |
| 영어똑똑 | 1개월 | 4시간 | 49,000원 | - |
| 눈높이리틀원 베이직 | 1개월 | 16.8시간 | 120,000원 | - |
| 눈높이Reading Fit B | 1개월 | 4.2시간 | 49,000원 | - |
| 눈높이리틀원리딩클럽플러스 | 1개월 | 16.8시간 | 100,000원 | - |
| 눈높이리스닝핏 | 1개월 | 4.2시간 | 50,000원 | - |
| 내신완공블랙라벨 | 1개월 | 4.9시간 | 60,000원 | - |
| 써밋중등교과수행평가(단독) | 1개월 | 11.2시간 | 150,000원 | - |
| 써밋중등교과수행평가(병행) | 1개월 | 11.2시간 | 120,000원 | - |
| 써밋스텝영어중등먀럇 | 1개월 | 11.2시간 | 130,000원 | - |
| 수학(초, 중, 고) | 1개월 | 4.2시간 | 43,000원 | - |
| 사고력플러수수학(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 43,000원 | - |
| 사고력플러수수학(단독) | 1개월 | 4.2시간 | 48,000원 | - |
| 스쿨수학(초등) | 1개월 | 4.2시간 | 45,000원 | - |
| 스쿨수학2(초등) | 1개월 | 4.2시간 | 54,000원 | - |
| 초등써밋스코어수학 | 1개월 | 16.8시간 | 88,000원 | - |
| 중등써밋스코어수학 | 1개월 | 39.6시간 | 165,000원 | - |
| 고등써밋스코어수학 | 1개월 | 39.6시간 | 195,000원 | - |
| 초등 써밋스피드수학A | 1개월 | 16.8시간 | 78,000원 | - |
| 초등써밋스피드수학B | 1개월 | 4.2시간 | 44,000원 | - |
| 초등써밋스피드수학(단독) | 1개월 | 16.8시간 | 88,000원 | - |
| 중등써밋스피드수학 | 1개월 | 4.2시간 | 55,000원 | - |
| 중등써밋스피드수학(단독) | 1개월 | 16.8시간 | 110,000원 | - |
| 써밋 스코어국어 | 1개월 | 4.2시간 | 45,000원 | - |
| 써밋 스코어국어(단독) | 1개월 | 4.2시간 | 55,000원 | - |
| 써밋 어휘력 | 1개월 | 4.2시간 | 50,000원 | - |
| 사회 플러스온(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 40,000원 | - |
| 과학 플러스온(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 40,000원 | - |
| 중등사회역사 | 1개월 | 4.2시간 | 40,000원 | - |
| 한국사 | 1개월 | 4.2시간 | 40,000원 | - |
| 국어(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 43,000원 | - |
| 영역국어(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 40,000원 | - |
| 창의독서(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 50,000원 | - |
| 한자(초, 중, 고) | 1개월 | 4.2시간 | 37,000원 | - |
| 영어(초, 중, 고) | 1개월 | 4.2시간 | 43,000원 | - |
| 영어아이리스닝(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 39,000원 | - |
| 영어아이그래머(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 39,000원 | - |
| 중등내신완공(국, 영, 수, 사, 과) | 1개월 | 4.2시간 | 45,000원 | - |
| 중등내신완공2(국, 영, 수, 사, 과) | 1개월 | 4.2시간 | 55,000원 | - |
| 써밋 스텝 국어 | 1개월 | 4.2시간 | 44,000원 | - |
| 써밋 스텝 영어 | 1개월 | 4.2시간 | 44,000원 | - |
| 써밋 스텝 영어 중등 | 1개월 | 8.4시간 | 110,000원 | - |
| 스쿨국어A(초등) | 1개월 | 4.2시간 | 45,000원 | - |
| 스쿨국어B(초등) | 1개월 | 4.2시간 | 54,000원 | - |
| 프리스쿨 | 1개월 | 16.8시간 | 90,000원 | - |
| 방학특강(초, 중) | 1개월 | 4.2시간 | 50,000원 | - |
| 수능국어트레이닝 | 1개월 | 11.2시간 | 120,000원 | - |
| 수능국어트레이닝(단독) | 1개월 | 11.2시간 | 150,000원 | - |
| 리더스 | 1개월 | 22.4시간 | 120,000원 | - |
| 리더스(단독) | 1개월 | 22.4시간 | 140,000원 | - |
| 눈높이사고력코딩 | 1개월 | 22.4시간 | 120,000원 | - |
| 눈높이사고력코딩(단독) | 1개월 | 22.4시간 | 140,000원 | - |
| 수능영어트레이닝(단독) | 1개월 | 11.2시간 | 150,000원 | - |
| 수능영어트레이닝(병행) | 1개월 | 11.2시간 | 120,000원 | - |
| 수능영어트레이닝(중등결합) | 1개월 | 9.8시간 | 90,000원 | - |
| 수능수학트레이닝(단독) | 1개월 | 11.2시간 | 150,000원 | - |
| 수능수학트레이닝(병행) | 1개월 | 11.2시간 | 120,000원 | - |
| 수능수학트레이닝(중등결합) | 1개월 | 9.8시간 | 90,000원 | - |
| 수능수학트레이닝(중등결합2) | 1개월 | 4.9시간 | 60,000원 | - |
| 써밋중등필수국어 | 1개월 | 4.9시간 | 60,000원 | - |
지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
동일 주소
강원특별자치도 원주시 구곡길 72
교습과정보통교과 | 입시
강원특별자치도 원주시 구곡길 72
교습과정외국어 | 실용외국어(유아/초·중·고)
주변 등록정보
1km 이내
주변 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.