TUITION
학원비 시세
교육청에 공개된 학원·교습소 금액으로 본 지역·과목별 중앙값입니다.
전국
과목별 학원비 중앙값
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 수학 | 260,000원200,000원 – 350,000원 · 12,460곳 | 241,920원180,000원 – 320,000원 · 6,884곳 |
| 영어 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 국어·논술 | 220,000원150,000원 – 280,000원 · 3,013곳 | 150,000원100,000원 – 200,000원 · 2,667곳 |
| 과학 | 250,000원175,000원 – 350,000원 · 1,455곳 | 180,000원105,000원 – 250,000원 · 489곳 |
| 코딩·컴퓨터 | 300,000원200,000원 – 500,000원 · 865곳 | 160,000원120,000원 – 230,000원 · 154곳 |
| 피아노·음악 | 160,000원140,000원 – 190,000원 · 9,567곳 | 150,000원130,000원 – 170,000원 · 5,589곳 |
| 실용음악·보컬 | 200,000원150,000원 – 290,000원 · 1,646곳 | 168,000원140,000원 – 220,000원 · 226곳 |
| 미술 | 200,000원140,000원 – 487,000원 · 5,129곳 | 130,000원100,000원 – 170,000원 · 4,178곳 |
| 무용·발레 | 170,000원120,000원 – 300,000원 · 2,245곳 | 142,500원100,000원 – 202,500원 · 36곳 |
| 독서실 | 140,000원110,000원 – 180,000원 · 1,521곳 | - |
| 입시·종합 | 250,000원154,725원 – 350,000원 · 3,799곳 | 190,000원150,000원 – 289,250원 · 876곳 |
| 중국어 | 229,500원170,000원 – 350,000원 · 137곳 | 180,000원130,000원 – 252,000원 · 165곳 |
| 일본어 | 200,000원173,000원 – 290,000원 · 55곳 | 200,000원150,000원 – 280,000원 · 57곳 |
| 주산·암산 | 160,000원120,000원 – 215,000원 · 42곳 | 150,000원120,000원 – 190,000원 · 51곳 |
| 바둑 | 170,000원130,000원 – 240,000원 · 144곳 | 160,000원120,000원 – 200,000원 · 84곳 |
| 서예·캘리그라피 | 120,000원100,000원 – 165,000원 · 54곳 | 120,000원90,000원 – 150,000원 · 99곳 |
| 요리·제과제빵 | 545,600원370,000원 – 990,000원 · 458곳 | 170,000원120,000원 – 220,000원 · 11곳 |
| 미용·네일 | 600,000원465,840원 – 1,000,000원 · 493곳 | - |
| 공무원·고시 | 250,000원128,000원 – 455,000원 · 254곳 | - |
| 연기·뮤지컬 | 320,000원180,000원 – 550,000원 · 420곳 | 250,000원160,000원 – 357,500원 · 12곳 |
| 간호조무사 | 264,000원220,000원 – 308,310원 · 222곳 | - |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.