TUITION
서울 학원비 시세
서울 수학 학원비 중앙값은 300,000원입니다. 과목 21개, 시군구 25곳의 공개 금액을 정리했습니다.
서울
과목별 중앙값
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 수학 | 300,000원200,000원 – 420,000원 · 1,971곳 | 275,000원200,000원 – 380,000원 · 1,453곳 |
| 영어 | 270,000원186,000원 – 360,000원 · 2,311곳 | 250,000원192,000원 – 320,000원 · 1,312곳 |
| 국어·논술 | 240,000원150,000원 – 340,000원 · 540곳 | 150,000원100,000원 – 210,000원 · 727곳 |
| 과학 | 260,000원194,000원 – 388,000원 · 258곳 | 200,000원105,750원 – 300,000원 · 139곳 |
| 코딩·컴퓨터 | 420,000원250,000원 – 700,000원 · 185곳 | 200,000원136,250원 – 300,000원 · 31곳 |
| 피아노·음악 | 160,000원140,000원 – 210,000원 · 1,421곳 | 150,000원130,000원 – 180,000원 · 1,476곳 |
| 실용음악·보컬 | 250,000원180,000원 – 350,000원 · 375곳 | 170,000원145,000원 – 227,500원 · 52곳 |
| 미술 | 393,600원170,000원 – 800,000원 · 1,046곳 | 140,000원100,000원 – 180,000원 · 1,050곳 |
| 무용·발레 | 180,000원120,000원 – 300,000원 · 580곳 | 145,000원110,000원 – 240,000원 · 16곳 |
| 독서실 | 160,000원126,000원 – 230,000원 · 386곳 | - |
| 입시·종합 | 280,000원150,000원 – 462,350원 · 462곳 | 170,000원140,000원 – 250,000원 · 240곳 |
| 중국어 | 240,000원170,000원 – 350,000원 · 19곳 | 200,000원150,000원 – 280,000원 · 41곳 |
| 일본어 | 200,000원180,000원 – 320,000원 · 11곳 | 150,000원114,900원 – 281,790원 · 12곳 |
| 주산·암산 | 190,000원157,500원 – 300,000원 · 9곳 | 175,000원140,000원 – 220,000원 · 11곳 |
| 바둑 | 200,000원150,000원 – 300,000원 · 17곳 | 160,000원120,000원 – 200,000원 · 22곳 |
| 서예·캘리그라피 | - | 120,000원90,000원 – 170,000원 · 25곳 |
| 요리·제과제빵 | 650,000원402,300원 – 1,265,000원 · 87곳 | - |
| 미용·네일 | 600,000원500,000원 – 990,000원 · 121곳 | - |
| 공무원·고시 | 250,000원120,960원 – 480,000원 · 126곳 | - |
| 연기·뮤지컬 | 400,000원200,000원 – 650,000원 · 191곳 | 250,000원170,000원 – 382,500원 · 5곳 |
| 간호조무사 | 250,000원220,000원 – 300,000원 · 39곳 | - |
시군구
시군구별 학원비
강남구400,000원수학 중앙값양천구300,000원수학 중앙값송파구300,000원수학 중앙값서초구404,100원수학 중앙값강동구280,000원수학 중앙값노원구280,000원수학 중앙값강서구300,000원수학 중앙값마포구320,000원수학 중앙값은평구250,000원수학 중앙값성북구280,000원수학 중앙값동작구300,000원수학 중앙값영등포구295,000원수학 중앙값구로구250,000원수학 중앙값동대문구250,000원수학 중앙값서대문구250,000원수학 중앙값관악구252,500원수학 중앙값광진구280,000원수학 중앙값도봉구270,000원수학 중앙값성동구260,000원수학 중앙값중랑구220,000원수학 중앙값강북구250,000원수학 중앙값금천구260,000원수학 중앙값종로구290,000원수학 중앙값용산구305,000원수학 중앙값중구290,000원수학 중앙값
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.