TUITION

서울 학원비 시세

서울 수학 학원비 중앙값은 300,000원입니다. 과목 21개, 시군구 25곳의 공개 금액을 정리했습니다.

서울

과목별 중앙값

구분학원 월 교습비교습소 공개 수강료
수학300,000원200,000원 – 420,000원 · 1,971곳275,000원200,000원 – 380,000원 · 1,453곳
영어270,000원186,000원 – 360,000원 · 2,311곳250,000원192,000원 – 320,000원 · 1,312곳
국어·논술240,000원150,000원 – 340,000원 · 540곳150,000원100,000원 – 210,000원 · 727곳
과학260,000원194,000원 – 388,000원 · 258곳200,000원105,750원 – 300,000원 · 139곳
코딩·컴퓨터420,000원250,000원 – 700,000원 · 185곳200,000원136,250원 – 300,000원 · 31곳
피아노·음악160,000원140,000원 – 210,000원 · 1,421곳150,000원130,000원 – 180,000원 · 1,476곳
실용음악·보컬250,000원180,000원 – 350,000원 · 375곳170,000원145,000원 – 227,500원 · 52곳
미술393,600원170,000원 – 800,000원 · 1,046곳140,000원100,000원 – 180,000원 · 1,050곳
무용·발레180,000원120,000원 – 300,000원 · 580곳145,000원110,000원 – 240,000원 · 16곳
독서실160,000원126,000원 – 230,000원 · 386곳-
입시·종합280,000원150,000원 – 462,350원 · 462곳170,000원140,000원 – 250,000원 · 240곳
중국어240,000원170,000원 – 350,000원 · 19곳200,000원150,000원 – 280,000원 · 41곳
일본어200,000원180,000원 – 320,000원 · 11곳150,000원114,900원 – 281,790원 · 12곳
주산·암산190,000원157,500원 – 300,000원 · 9곳175,000원140,000원 – 220,000원 · 11곳
바둑200,000원150,000원 – 300,000원 · 17곳160,000원120,000원 – 200,000원 · 22곳
서예·캘리그라피-120,000원90,000원 – 170,000원 · 25곳
요리·제과제빵650,000원402,300원 – 1,265,000원 · 87곳-
미용·네일600,000원500,000원 – 990,000원 · 121곳-
공무원·고시250,000원120,960원 – 480,000원 · 126곳-
연기·뮤지컬400,000원200,000원 – 650,000원 · 191곳250,000원170,000원 – 382,500원 · 5곳
간호조무사250,000원220,000원 – 300,000원 · 39곳-

시군구

시군구별 학원비

출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준

학원매매 · 아카데미칸

학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요

전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.