TUITION
서울 송파구 학원비 시세
영어 300,000원, 수학 300,000원, 피아노·음악 170,000원. 서울 송파구 공개 금액의 과목별 중앙값입니다.
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 수학 | 300,000원220,000원 – 430,000원 · 169곳 | 275,000원165,000원 – 400,000원 · 75곳 |
| 영어 | 300,000원215,000원 – 376,000원 · 196곳 | 270,000원200,000원 – 340,000원 · 81곳 |
| 국어·논술 | 290,000원220,000원 – 447,500원 · 58곳 | 172,000원120,000원 – 242,500원 · 58곳 |
| 과학 | 280,000원220,000원 – 475,000원 · 20곳 | 185,000원147,000원 – 275,500원 · 10곳 |
| 코딩·컴퓨터 | 280,000원235,000원 – 432,000원 · 13곳 | - |
| 피아노·음악 | 170,000원150,000원 – 200,000원 · 132곳 | 160,000원130,000원 – 200,000원 · 85곳 |
| 실용음악·보컬 | 200,000원160,000원 – 270,000원 · 28곳 | 160,000원112,500원 – 217,500원 · 7곳 |
| 미술 | 200,000원140,000원 – 455,000원 · 84곳 | 150,000원130,000원 – 200,000원 · 63곳 |
| 무용·발레 | 180,000원130,000원 – 300,000원 · 53곳 | - |
| 독서실 | 150,000원110,000원 – 210,000원 · 35곳 | - |
| 입시·종합 | 240,000원126,000원 – 408,000원 · 23곳 | 190,000원170,000원 – 290,000원 · 21곳 |
| 요리·제과제빵 | 500,000원401,000원 – 1,000,000원 · 5곳 | - |
| 미용·네일 | 600,000원425,000원 – 600,000원 · 5곳 | - |
| 공무원·고시 | 300,000원130,000원 – 500,000원 · 5곳 | - |
| 연기·뮤지컬 | 400,000원180,000원 – 750,000원 · 12곳 | - |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.