TUITION
서울 마포구 학원비 시세
영어 270,000원, 미술 610,000원, 수학 320,000원. 서울 마포구 공개 금액의 과목별 중앙값입니다.
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 수학 | 320,000원240,000원 – 420,000원 · 79곳 | 288,000원214,500원 – 350,000원 · 49곳 |
| 영어 | 270,000원190,000원 – 340,000원 · 110곳 | 250,000원200,000원 – 304,000원 · 49곳 |
| 국어·논술 | 260,000원200,000원 – 315,000원 · 22곳 | 180,000원130,000원 – 242,500원 · 17곳 |
| 과학 | 311,500원240,000원 – 450,000원 · 14곳 | - |
| 코딩·컴퓨터 | 500,000원320,000원 – 600,000원 · 13곳 | - |
| 피아노·음악 | 180,000원150,000원 – 250,000원 · 71곳 | 160,000원150,000원 – 190,000원 · 40곳 |
| 실용음악·보컬 | 270,000원200,000원 – 340,000원 · 40곳 | - |
| 미술 | 610,000원300,000원 – 1,008,000원 · 107곳 | 130,000원100,000원 – 170,000원 · 34곳 |
| 무용·발레 | 190,000원120,000원 – 351,500원 · 40곳 | - |
| 독서실 | 141,750원103,750원 – 196,250원 · 10곳 | - |
| 입시·종합 | 305,000원171,500원 – 672,000원 · 21곳 | 270,000원200,000원 – 450,000원 · 5곳 |
| 요리·제과제빵 | 1,125,000원700,000원 – 2,000,000원 · 7곳 | - |
| 미용·네일 | 800,000원600,000원 – 1,500,000원 · 5곳 | - |
| 연기·뮤지컬 | 400,000원150,000원 – 650,000원 · 18곳 | - |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.