TUITION
서울 마포구 실용음악·보컬 학원비
서울 마포구 실용음악·보컬 학원 공개 금액의 중앙값은 270,000원이고, 가운데 절반은 200,000원에서 340,000원 사이입니다. 서울 전체 실용음악·보컬 중앙값은 250,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값270,000원
가운데 50%200,000원 – 340,000원
학원40곳
과정494개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 마포구 | 270,000원200,000원 – 340,000원 · 40곳 | - |
| 서울 전체 | 250,000원180,000원 – 350,000원 · 375곳 | 170,000원145,000원 – 227,500원 · 52곳 |
| 전국 | 200,000원150,000원 – 290,000원 · 1,646곳 | 168,000원140,000원 – 220,000원 · 226곳 |
서울 마포구
실용음악·보컬 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 원스보컬학원 | 140,000원 |
| 솔바이올린학원 | 50,000원 – 165,000원 |
| 그랩더기타학원 | 50,000원 – 200,000원 |
| 원뮤직아카데미학원 | 160,000원 |
| 비바피아노학원 | 110,000원 – 260,000원 |
| 에녹실용음악학원 | 190,000원 |
| SJA실용음악학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 두드림실용음악학원 | 200,000원 |
| 아띠성인피아노학원 | 200,000원 |
| 에프엑스홍대미디실용음악학원 | 200,000원 |
| 원픽실용음악학원 | 100,000원 – 370,000원 |
| 제이앤디실용음악학원 | 200,000원 |
| 호비뮤직성인음악학원 | 200,000원 |
| 공덕위드피아노학원 | 50,000원 – 270,000원 |
| 잼실용음악학원 | 120,000원 – 480,000원 |
| 홍잼실용음악학원 | 120,000원 – 480,000원 |
| 누누스아카데미실용음악학원 | 120,000원 – 390,000원 |
| 아이엠뮤직실용음악학원 | 150,000원 – 350,000원 |
| 케이엠씨홍대실용음악학원 | 200,000원 – 320,000원 |
| 아이엠실용음악학원 | 150,000원 – 350,000원 |
| 에스에이엠에스실용음악학원 | 250,000원 – 350,000원 |
| 인스트잼(InstJAM)실용음악학원 | 130,000원 – 380,000원 |
| 잼타운실용음악학원 | 140,000원 – 380,000원 |
| 꾼실용음악학원 | 200,000원 – 450,000원 |
| 꾼홍대실용음악학원 | 200,000원 – 450,000원 |
| 미뮤보컬학원 | 200,000원 – 400,000원 |
| 믹스유디제잉미디작곡학원 | 260,000원 – 350,000원 |
| 보이스튜닝실용음악학원 | 150,000원 – 800,000원 |
| 언리미티드실용음악학원 | 150,000원 – 650,000원 |
| 에스엠에스서울실용음악학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 김명기보컬아카데미학원 | 250,000원 – 400,000원 |
| 모네뮤직학원 | 280,000원 – 400,000원 |
| 모두의음악버클리음대동문실용음악학원 | 170,000원 – 380,000원 |
| 보이스이팩트보컬학원 | 200,000원 – 400,000원 |
| 스머글러스아카데미비트메이킹전문학원 | 350,000원 – 400,000원 |
| 커스사운드미디작곡학원&디제잉학원 | 270,000원 – 870,000원 |
| 신촌뉴실용음악학원 | 30,000원 – 795,000원 |
| 스노우뮤직아카데미학원 | 250,000원 – 1,120,000원 |
| 프로보컬인스티튜트학원 | 180,000원 – 1,100,000원 |
| 하이비트댄스보컬학원 | 35,000원 – 800,000원 |
서울 마포구 실용음악·보컬 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준