TUITION
서울 서초구 학원비 시세
영어 230,000원, 수학 404,100원, 미술 400,000원. 서울 서초구 공개 금액의 과목별 중앙값입니다.
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 수학 | 404,100원290,250원 – 567,000원 · 141곳 | 384,000원250,000원 – 525,000원 · 69곳 |
| 영어 | 230,000원164,000원 – 396,000원 · 164곳 | 330,000원250,000원 – 420,000원 · 70곳 |
| 국어·논술 | 300,000원240,000원 – 450,000원 · 50곳 | 246,000원151,000원 – 355,000원 · 38곳 |
| 과학 | 400,000원242,220원 – 786,000원 · 24곳 | 256,250원150,000원 – 375,000원 · 12곳 |
| 코딩·컴퓨터 | 450,000원268,500원 – 700,000원 · 20곳 | - |
| 피아노·음악 | 210,000원150,000원 – 301,000원 · 86곳 | 185,000원150,000원 – 240,000원 · 74곳 |
| 실용음악·보컬 | 220,000원165,000원 – 320,000원 · 21곳 | - |
| 미술 | 400,000원195,000원 – 860,000원 · 87곳 | 180,000원110,000원 – 288,000원 · 51곳 |
| 무용·발레 | 200,000원120,000원 – 301,390원 · 41곳 | - |
| 독서실 | 185,000원179,000원 – 240,000원 · 13곳 | - |
| 입시·종합 | 210,000원91,225원 – 400,000원 · 41곳 | 260,000원185,000원 – 410,000원 · 17곳 |
| 요리·제과제빵 | 1,500,000원650,000원 – 2,240,000원 · 10곳 | - |
| 미용·네일 | 500,000원495,000원 – 1,000,000원 · 10곳 | - |
| 공무원·고시 | 360,000원274,000원 – 600,000원 · 7곳 | - |
| 연기·뮤지컬 | 450,000원250,000원 – 700,000원 · 38곳 | - |
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.