TUITION
서울 서초구 과학 학원비
서울 서초구 과학 학원 공개 금액의 중앙값은 400,000원이고, 가운데 절반은 242,220원에서 786,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 256,250원입니다. 서울 전체 과학 중앙값은 260,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값400,000원
가운데 50%242,220원 – 786,000원
학원24곳
과정211개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 서초구 | 400,000원242,220원 – 786,000원 · 24곳 | 256,250원150,000원 – 375,000원 · 12곳 |
| 서울 전체 | 260,000원194,000원 – 388,000원 · 258곳 | 200,000원105,750원 – 300,000원 · 139곳 |
| 전국 | 250,000원175,000원 – 350,000원 · 1,455곳 | 180,000원105,000원 – 250,000원 · 489곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 280,000원195,000원 – 360,000원 · 과정 11개 | 68,000원64,000원 – 200,000원 · 과정 5개 |
| 중등 | 270,000원215,000원 – 400,000원 · 과정 27개 | 280,000원175,000원 – 350,000원 · 과정 27개 |
| 고등 | 400,000원240,000원 – 592,000원 · 과정 49개 | 320,000원200,000원 – 422,110원 · 과정 55개 |
서울 서초구
과학 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 원명하연과학교습소 | 53,500원 – 280,000원 |
| 하연영재과학교습소 | 60,000원 – 100,000원 |
| 영재과학보습학원 | 90,000원 – 95,000원 |
| 한수연과학학원 | 125,000원 – 170,000원 |
| 엠에스(MS)수학과학전문학원 | 160,000원 – 220,000원 |
| 과학의진수학원 | 150,000원 – 280,000원 |
| 피비이씨(PBEC)과학교습소 | 200,000원 |
| 연세수秀과학교습소 | 150,000원 – 340,000원 |
| 박정규과학연구소원격학원 | 230,000원 – 280,000원 |
| 씨존만화학원 | 244,440원 – 1,038,240원 |
| 김수희과학보습학원 | 250,000원 |
| 네오과학학원 | 150,000원 – 400,000원 |
| 에임과학반포관학원 | 140,000원 – 340,000원 |
| 투탑과학전문학원 | 200,000원 – 420,000원 |
| 파로스1관과학교습소 | 70,000원 – 525,000원 |
| 파로스2관과학교습소 | 70,000원 – 525,000원 |
| 하우투스터디과학학원 | 200,000원 – 480,000원 |
| 엠제이(MJ)과학교습소 | 200,000원 – 500,000원 |
| 최우식과학전문학원 | 200,000원 – 600,000원 |
| 서초애플과학교습소 | 300,000원 – 340,000원 |
| 키(KEY)과학학원 | 300,000원 – 350,000원 |
| 수풀림수학과학학원 | 338,940원 – 508,410원 |
| 참과학교습소 | 200,000원 – 860,000원 |
| 전수진과학교습소 | 300,000원 – 400,000원 |
| 아지트(AZT)수학과학학원 | 180,000원 – 440,000원 |
| 인생의보람수학과학서초관학원 | 300,000원 – 438,000원 |
| 수학과학의미학원 | 225,960원 – 500,000원 |
| 애플과학학원 | 400,000원 |
| 김소연과학교습소 | 350,000원 – 400,000원 |
| 안쌤의쉬운과탐교습소 | 203,360원 – 610,090원 |
| 서초애니하이만화학원 | 120,000원 – 3,900,000원 |
| 성적올리는수학과학학원 | 280,000원 – 560,000원 |
| 레슨포케이아트연극영화학원 | 400,000원 – 700,000원 |
| 최앤강영화학원 | 350,000원 – 900,000원 |
| 포커스영화학원 | 300,000원 – 950,000원 |
| 코리아항공운항과학원 | 250,000원 – 4,540,000원 |
서울 서초구 과학 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준