학원
깊은수학과학학원
서울특별시 영등포구 가마산로 364
자료 기준일2026-09-30
기본 등록정보
서울특별시교육청깊은수학과학학원은 서울 영등포구에 등록된 학원입니다. 교습 분야 입시.검정 및 보습, 교습과정 보통교과·보습. 2019년 개설, 정원 합계 140명. 반경 1km 안에 수학 등록 학원·교습소가 19곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 서울신영초등학교(약 290m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 31,250원 – 675,000원입니다.
- 구분
- 학원
- 교습 분야
- 입시.검정 및 보습
- 교습과정
- 보통교과 | 보습
- 등록상태
- 개원
- 개설일
- 2019.06.28
- 주소
- 서울특별시 영등포구 가마산로 364
- 공개 전화번호
- 02-0000-0000
- 정원 합계
- 140명
- 시도교육청
- 서울특별시교육청
- 자료 수정일
- 2026.07.12
교습과정·공개 수강료
보통교과 | 보습
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| 고등+3(일186분*주1회*4주) | 1개월 | 12.4시간 | 160,000원 | - |
| 고등+6(일186분*주2회*4주) | 1개월 | 24.8시간 | 320,000원 | - |
| 고등기초+9(일180분*주3회*4주) | 1개월 | 36시간 | 405,000원 | - |
| 22고등+9(일180분*주3회*4주) | 1개월 | 36시간 | 450,000원 | - |
| N고등+9(일186분*주3회*4주) | 1개월 | 37.2시간 | 480,000원 | - |
| 초등+2(일134분*주1회*4주) | 1개월 | 8.9시간 | 100,000원 | - |
| 초등+4(일134분*주2회*4주) | 1개월 | 17.9시간 | 200,000원 | - |
| 중등+6(일124분*주3회*4주) | 1개월 | 24.8시간 | 300,000원 | - |
| 중등+9(일180분*주3회*4주) | 1개월 | 36시간 | 375,000원 | - |
| 중등+12(일180분*주4회*4주) | 1개월 | 48시간 | 500,000원 | - |
| 중등6 +심화3(일180분*주3회*4주) | 1개월 | 36시간 | 405,000원 | - |
| 중등 +심화9(일186분*주3회*4주) | 1개월 | 37.2시간 | 450,000원 | - |
| 23특_중등(일180분*주1회*1주) | 1개월 | 3시간 | 31,250원 | - |
| 23특_중등심화(일180분*주1회*1주) | 1개월 | 3시간 | 33,750원 | - |
| 23특_고등(일180분*주1회*1주) | 1개월 | 3시간 | 37,500원 | - |
| 중등+15(일180분*주5회*4주) | 1개월 | 60시간 | 675,000원 | - |
| 고등+12(일186분*주4회*4주) | 1개월 | 49.6시간 | 640,000원 | - |
지역 수강료 비교
- 영등포구 수학 학원 월 교습비 중앙값
- 295,000원210,000원 – 400,000원학원 56곳 · 과정 806개
- 영등포구 수학 교습소 중앙값
- 250,000원195,000원 – 322,500원교습소 41곳 · 과정 295개
지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
주변 등록정보
가까운 학원·교습소
1km 이내
주변 학교
가까운 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.