학원서울 서초구
러셀강남바른공부자습전용관독서실
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 17
교습과정독서 | 독서실,독서실(유아/초·중·고) | 독서실
공개 학원비 미제공
서울특별시교육청개설 2016.11.21
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 17
러셀강남학원은 서울 서초구에 등록된 학원입니다. 교습 분야 종합(대), 교습과정 보습·논술,진학상담지도,진학지도. 2016년 개설, 정원 합계 3,204명. 반경 1km 안에 입시 등록 학원·교습소가 16곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 서울교육대학교부설초등학교(약 300m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 200원 – 1,782,000원입니다.
보습·논술,진학상담지도,진학지도
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| 국어,수학,영어,사탐,과탐,제2외국어8(33) | 1개월 | 4.3시간 | 80,000원 | 172,100원 |
| 국어,수학,영어,사탐,과탐,제2외국어8(34) | 1개월 | 10.3시간 | 190,000원 | 172,100원 |
| 국어,수학,영어,사탐,과탐,제2외국어8(35) | 1개월 | 10.6시간 | 195,000원 | 172,100원 |
| 국어,수학,영어,사탐,과탐,제2외국어8(36) | 1개월 | 20.7시간 | 380,000원 | 172,100원 |
| 국어,수학,영어,사탐,과탐,제2외국어8(37) | 1개월 | 25.8시간 | 475,000원 | 172,100원 |
| 국어,영어,수학(1) | 1개월 | 64.4시간 | 1,035,000원 | 97,600원 |
| 국어,영어,수학(2) | 1개월 | 69.3시간 | 1,118,000원 | 97,600원 |
| 국어,영어,수학(3) | 1개월 | 73.9시간 | 1,188,000원 | 97,600원 |
| 국어,영어,수학,논술 | 1개월 | 67.2시간 | 1,083,000원 | 97,600원 |
| 논술 12(1) | 1개월 | 2.1시간 | 42,000원 | - |
| 논술 12(10) | 1개월 | 4.7시간 | 95,000원 | - |
| 논술 12(11) | 1개월 | 5.7시간 | 114,000원 | - |
| 논술 12(12) | 1개월 | 6.2시간 | 125,000원 | - |
| 논술 12(13) | 1개월 | 6.3시간 | 126,000원 | - |
| 논술 12(14) | 1개월 | 6.5시간 | 130,000원 | - |
| 논술 12(15) | 1개월 | 7시간 | 140,000원 | - |
| 논술 12(16) | 1개월 | 7.5시간 | 150,000원 | - |
| 논술 12(17) | 1개월 | 7.9시간 | 160,000원 | - |
| 논술 12(18) | 1개월 | 8.3시간 | 168,000원 | - |
| 논술 12(19) | 1개월 | 8.5시간 | 171,000원 | - |
| 논술 12(2) | 1개월 | 2.8시간 | 57,000원 | - |
| 논술 12(20) | 1개월 | 8.7시간 | 175,000원 | - |
| 논술 12(21) | 1개월 | 9.3시간 | 187,500원 | - |
| 논술 12(22) | 1개월 | 9.4시간 | 190,000원 | - |
| 논술 12(23) | 1개월 | 9.7시간 | 195,000원 | - |
| 논술 12(24) | 1개월 | 9.9시간 | 200,000원 | - |
| 논술 12(25) | 1개월 | 10.4시간 | 210,000원 | - |
| 논술 12(26) | 1개월 | 11.1시간 | 224,000원 | - |
| 논술 12(27) | 1개월 | 11.2시간 | 225,000원 | - |
| 논술 12(28) | 1개월 | 11.4시간 | 228,000원 | - |
| 논술 12(29) | 1개월 | 11.9시간 | 240,000원 | - |
| 논술 12(3) | 1개월 | 3.1시간 | 62,500원 | - |
| 논술 12(30) | 1개월 | 12.5시간 | 250,000원 | - |
| 논술 12(31) | 1개월 | 12.5시간 | 252,000원 | - |
| 논술 12(32) | 1개월 | 12.8시간 | 256,800원 | - |
| 논술 12(33) | 1개월 | 13시간 | 260,000원 | - |
| 논술 12(34) | 1개월 | 13시간 | 262,500원 | - |
| 논술 12(35) | 1개월 | 13.9시간 | 280,000원 | - |
| 논술 12(36) | 1개월 | 14.2시간 | 285,000원 | - |
| 논술 12(37) | 1개월 | 14.6시간 | 294,000원 | - |
| 논술 12(38) | 1개월 | 14.9시간 | 300,000원 | - |
| 논술 12(39) | 1개월 | 15.1시간 | 304,000원 | - |
| 논술 12(4) | 1개월 | 3.2시간 | 65,000원 | - |
| 논술 12(40) | 1개월 | 15.5시간 | 312,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어152 | 1개월 | 21시간 | 476,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어153 | 1개월 | 24시간 | 544,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어154 | 1개월 | 27시간 | 612,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어155 | 1일 | 4시간 | 90,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어156 | 1일 | 4.5시간 | 100,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어157 | 1일 | 5시간 | 110,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어158 | 1개월 | 30시간 | 680,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어159 | 2개월 | 33시간 | 748,000원 | 106,000원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(17) | 1개월 | 3.4시간 | 62,500원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(18) | 1개월 | 13.5시간 | 250,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(19) | 1개월 | 16.9시간 | 312,500원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(2) | 1개월 | 2.3시간 | 42,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(20) | 1개월 | 3.5시간 | 65,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(21) | 1개월 | 28.1시간 | 520,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(22) | 1개월 | 35.2시간 | 650,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(23) | 1개월 | 3.8시간 | 70,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(24) | 1개월 | 15.2시간 | 280,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(25) | 1개월 | 19시간 | 350,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(26) | 1개월 | 30.4시간 | 560,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(27) | 1개월 | 4.1시간 | 75,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(28) | 1개월 | 16.3시간 | 300,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(29) | 1개월 | 20.3시간 | 375,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(3) | 1개월 | 4.6시간 | 84,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(30) | 1개월 | 32.5시간 | 600,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(31) | 1개월 | 23.5시간 | 432,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(32) | 1개월 | 24.7시간 | 456,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(38) | 1개월 | 2.3시간 | 42,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(39) | 1개월 | 3.1시간 | 57,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(4) | 1개월 | 6.9시간 | 126,000원 | 172,100원 |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(40) | 1개월 | 3.4시간 | 62,500원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(41) | 1개월 | 3.5시간 | 65,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(42) | 1개월 | 3.8시간 | 70,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(43) | 1개월 | 4.1시간 | 75,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(44) | 1개월 | 4.3시간 | 80,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(45) | 1개월 | 4.5시간 | 84,000원 | - |
| 국어, 수학, 영어, 사탐, 과탐, 제2외국어 8(46) | 1개월 | 4.7시간 | 87,500원 | - |
외 1,733개 과정
교육청 공개자료 ↗지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
동일 주소
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 17
교습과정독서 | 독서실,독서실(유아/초·중·고) | 독서실
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 17
교습과정독서 | 독서실(유아/초·중·고)
서울특별시 서초구 서초중앙로22길 17
교습과정진학지도 | 진학상담지도
주변 등록정보
1km 이내
주변 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.