학원
경인디지털컴퓨터학원
경기도 부천시 부천로 196
자료 기준일2026-09-30
기본 등록정보
경기도교육청경인디지털컴퓨터학원은 경기 부천시에 등록된 학원입니다. 교습 분야 직업기술, 교습과정 컴퓨터·컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어). 2010년 개설, 정원 합계 836명. 반경 1km 안에 코딩 등록 학원·교습소가 0곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 심원중학교(약 420m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 250,000원 – 550,000원입니다.
- 구분
- 학원
- 교습 분야
- 직업기술
- 교습과정
- 컴퓨터 | 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)
- 등록상태
- 개원
- 개설일
- 2010.11.18
- 주소
- 경기도 부천시 부천로 196
- 공개 전화번호
- 032-666-3004
- 정원 합계
- 836명
- 시도교육청
- 경기도교육청
- 자료 수정일
- 2025.04.06
교습과정·공개 수강료
컴퓨터 | 컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| OA | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| CAD | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 인벤터(3D CAD) | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 3D MAX(3D CAD) | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 웹마스터 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 자격증 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 인터넷 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| PC하드웨어 | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 프로그래밍 | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 스마트폰앱개발 | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 포토샵 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 일러스트레이터 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 인디자인 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 마스터캠 | 1개월 | 20시간 | 400,000원 | - |
| UG NX | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 마스터캠 2D-1 | 1개월 | 20시간 | 400,000원 | - |
| 마스터캠 3D-1 | 1개월 | 20시간 | 400,000원 | - |
| PC하드웨어-1 | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 마이컴응용 C언어 | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 솔리드웍스 | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 엑셀-1 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 엑셀-2 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 파워포인트 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 포토샵활용 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 일러스트활용 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| 오피스마스터 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| CAD(2D/3D설계) | 1개월 | 20시간 | 350,000원 | - |
| 엑셀활용 | 1개월 | 20시간 | 250,000원 | - |
| SNS 마케팅으로 우리공장 알리기 | 1개월 | 20시간 | 450,000원 | - |
| SNS 마케팅 마스터 A | 1개월 | 30시간 | 550,000원 | - |
| SNS 마케팅 마스터 | 1개월 | 20시간 | 550,000원 | - |
| 블로그를 활용한 우리공장 알리기 | 1개월 | 20시간 | 550,000원 | - |
| PC수리서비스 | 1개월 | 20시간 | 550,000원 | - |
| 컴퓨터활용능력2급 자격증취득 | 2개월 | 100시간 | 600,000원 | - |
| 엑셀핵심(단기) | 2개월 | 40시간 | 250,000원 | - |
| ITQ-엑셀자격증취득 | 2개월 | 40시간 | 250,000원 | - |
| 컴퓨터활용능력 기초(파워포인트+엑셀) | 2개월 | 60시간 | 360,000원 | - |
| PC온라인서비스 | 2개월 | 40시간 | 320,000원 | - |
| 3D캐드(인벤터)모델링향상 | 2개월 | 72시간 | 440,000원 | - |
| 2D/3D 캐드 설계 | 2개월 | 130시간 | 800,000원 | - |
| 오토캐드(AutoCAD) 도면작성 | 2개월 | 72시간 | 440,000원 | - |
| 마스터캠 2D | 2개월 | 48시간 | 300,000원 | - |
| 마스터캠 3D | 2개월 | 40시간 | 300,000원 | - |
| 마이크로프로세서(AVR MCU) C언어코딩 | 2개월 | 32시간 | 260,000원 | - |
| 아두이노 C언어 코딩 | 2개월 | 40시간 | 270,000원 | - |
| 포토샵 활용 디자인 | 2개월 | 48시간 | 310,000원 | - |
| 일러스트 활용 디자인 | 2개월 | 48시간 | 310,000원 | - |
| 엑셀자격증취득(실기)A | 2개월 | 40시간 | 245,000원 | - |
| 엑셀자격증취득(실기)B | 2개월 | 40시간 | 245,000원 | - |
| 그래픽디자인(포토샵)A | 2개월 | 40시간 | 238,000원 | - |
| 그래픽디자인(포토샵)B | 2개월 | 40시간 | 238,000원 | - |
| 그래픽디자인(일러스트레이터)A | 2개월 | 40시간 | 238,000원 | - |
| 그래픽디자인(일러스트레이터) | 2개월 | 40시간 | 238,000원 | - |
| 사무행정(블로그와카페)A | 2개월 | 40시간 | 245,000원 | - |
| 사무행정(블로그와카페)B | 2개월 | 40시간 | 245,000원 | - |
| 사무행정(파워포인트)A | 2개월 | 40시간 | 245,000원 | - |
| 사무행정(파워포인트)B | 2개월 | 40시간 | 245,000원 | - |
| 사무행정 양성(엑셀,파워포인트) | 2개월 | 200시간 | 1,115,800원 | - |
| 컴퓨터그래픽스운용기능사실기 | 2개월 | 150시간 | 789,450원 | - |
| 마이컴응용 프로그래밍 | 2개월 | 32시간 | 770,000원 | - |
| SNS 마케팅 실무 | 1개월 | 19시간 | 540,000원 | - |
| SNS 마케팅 실무_A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| 블로그 마케팅 실무 | 1개월 | 19시간 | 540,000원 | - |
| 블로그 마케팅 실무_ A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| 사물인터넷(IoT) 이해와 활용 | 1개월 | 19시간 | 540,000원 | - |
| 사물인터넷(IoT) 이해와 활용_A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| PC유지보수 실무 | 1개월 | 12시간 | 550,000원 | - |
| PC유지보수 실무_A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| 기계부품 도면작성 실무 | 1개월 | 19시간 | 540,000원 | - |
| 기계부품 도면작성 실무_A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| 3D프린터를 활용한 시제품제작 | 1개월 | 12시간 | 550,000원 | - |
| 3D프린터를 활용한 시제품제작_A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| 마스터캠 부품가공실무 | 1개월 | 12시간 | 550,000원 | - |
| 마스터캠 부품가공실무_A | 2개월 | 35시간 | 1,000,000원 | - |
| 유튜브 제작+활용 마케팅 | 1개월 | 19시간 | 540,000원 | - |
| PLC프로그래밍 | 1개월 | 32시간 | 450,000원 | - |
| ITQ-한글 | 1개월 | 32시간 | 400,000원 | - |
| ITQ-엑셀 | 1개월 | 32시간 | 400,000원 | - |
| ITQ-파워포인트 | 1개월 | 32시간 | 400,000원 | - |
| 건축디자인 CAD | 1개월 | 40시간 | 400,000원 | - |
외 7개 과정
교육청 공개자료 ↗지역 수강료 비교
- 부천시 코딩 학원 월 교습비 중앙값
- 260,000원200,000원 – 400,000원학원 18곳 · 과정 280개
- 경기 코딩 교습소 중앙값
- 160,000원120,000원 – 217,500원교습소 49곳 · 과정 282개
지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
주변 등록정보
가까운 학원·교습소
1km 이내
주변 학교
가까운 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.