PTM영어수학학원
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
클로버과학학원은 인천 서해구에 등록된 학원입니다. 교습 분야 입시.검정 및 보습, 교습과정 보통교과·보습. 2023년 개설, 정원 합계 0명. 반경 1km 안에 과학 등록 학원·교습소가 18곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 인천청라중학교(약 450m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 50,000원 – 1,800,000원입니다.
보통교과 | 보습
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| 고등과학K | 1개월 | 30.4시간 | 400,000원 | 20,000원 |
| 초등특강A | 1개월 | 6.5시간 | 50,000원 | 20,000원 |
| 초등특강B | 1개월 | 10.9시간 | 100,000원 | 20,000원 |
| 초등특강C | 1개월 | 13시간 | 120,000원 | 20,000원 |
| 초등특강D | 1개월 | 14.5시간 | 135,000원 | 20,000원 |
| 초등특강E | 1개월 | 15.2시간 | 150,000원 | 20,000원 |
| 초등특강F | 1개월 | 17.4시간 | 160,000원 | 20,000원 |
| 초등특강G | 1개월 | 19.6시간 | 190,000원 | 20,000원 |
| 초등특강H | 1개월 | 20.3시간 | 200,000원 | 20,000원 |
| 초등특강I | 1개월 | 21.7시간 | 216,000원 | 20,000원 |
| 초등특강J | 1개월 | 21.7시간 | 220,000원 | 20,000원 |
| 초등특강K | 1개월 | 24.6시간 | 250,000원 | 20,000원 |
| 초등특강L | 1개월 | 36.9시간 | 360,000원 | 20,000원 |
| 초등특강M | 1개월 | 41.3시간 | 400,000원 | 20,000원 |
| 초등특강N | 1개월 | 43.5시간 | 427,500원 | 20,000원 |
| 초등특강O | 1개월 | 55시간 | 540,000원 | 20,000원 |
| 초등특강P | 1개월 | 57.9시간 | 589,000원 | 20,000원 |
| 초등특강Q | 1개월 | 65.2시간 | 646,000원 | 20,000원 |
| 초등특강R | 1개월 | 90.5시간 | 900,000원 | 20,000원 |
| 초등특강S | 1개월 | 101.4시간 | 1,000,000원 | 20,000원 |
| 초등특강T | 1개월 | 108.6시간 | 1,080,000원 | 20,000원 |
| 초등특강U | 1개월 | 108.6시간 | 1,100,000원 | 20,000원 |
| 중등특강1 | 1개월 | 24.6시간 | 280,000원 | 20,000원 |
| 중등특강2 | 1개월 | 27.5시간 | 300,000원 | 20,000원 |
| 중등특강3 | 1개월 | 29시간 | 320,000원 | 20,000원 |
| 중등특강4 | 1개월 | 30.4시간 | 324,000원 | 20,000원 |
| 중등특강5 | 1개월 | 34.8시간 | 375,000원 | 20,000원 |
| 중등특강6 | 1개월 | 39.1시간 | 423,000원 | 20,000원 |
| 중등특강7 | 1개월 | 43.5시간 | 486,000원 | 20,000원 |
| 중등특강8 | 1개월 | 46.3시간 | 528,000원 | 20,000원 |
| 중등특강9 | 1개월 | 49.2시간 | 532,000원 | 20,000원 |
| 중등특강10 | 1개월 | 52.1시간 | 570,000원 | 20,000원 |
| 중등특강11 | 1개월 | 55시간 | 600,000원 | 20,000원 |
| 중등특강12 | 1개월 | 57.9시간 | 630,000원 | 20,000원 |
| 중등특강13 | 1개월 | 57.9시간 | 634,500원 | 20,000원 |
| 중등특강14 | 1개월 | 57.9시간 | 649,800원 | 20,000원 |
| 중등특강15 | 1개월 | 65.2시간 | 720,000원 | 20,000원 |
| 중등특강16 | 1개월 | 72.4시간 | 800,000원 | 20,000원 |
| 중등특강17 | 1개월 | 76시간 | 850,000원 | 20,000원 |
| 중등특강18 | 1개월 | 94.1시간 | 1,057,500원 | 20,000원 |
| 중등특강19 | 1개월 | 101.4시간 | 1,120,000원 | 20,000원 |
| 중등특강20 | 1개월 | 108.6시간 | 1,200,000원 | 20,000원 |
| 중등특강21 | 1개월 | 108.6시간 | 1,219,800원 | 20,000원 |
| 중등특강22 | 1개월 | 134시간 | 1,500,000원 | 20,000원 |
| 중등특강23 | 1개월 | 159.3시간 | 1,800,000원 | 20,000원 |
| 고등특강1 | 1개월 | 30.4시간 | 392,000원 | 20,000원 |
| 고등특강2 | 1개월 | 32.6시간 | 400,000원 | 20,000원 |
| 고등특강3 | 1개월 | 46.3시간 | 580,000원 | 20,000원 |
| 고등특강4 | 1개월 | 49.2시간 | 645,000원 | 20,000원 |
| 고등특강5 | 1개월 | 57.9시간 | 740,000원 | 20,000원 |
| 초등과학B | 1개월 | 20.3시간 | 180,000원 | 20,000원 |
| 초등수학B | 1개월 | 39.1시간 | 380,000원 | 20,000원 |
| 초등수학D | 1개월 | 45.6시간 | 450,000원 | 20,000원 |
| 초등수학F | 1개월 | 50시간 | 500,000원 | 20,000원 |
| 초등수학E | 1개월 | 47.8시간 | 480,000원 | 20,000원 |
| 초등수학A | 1개월 | 30.4시간 | 300,000원 | 20,000원 |
| 초등수학C | 1개월 | 41.3시간 | 420,000원 | 20,000원 |
| 초등과학C | 1개월 | 20.3시간 | 200,000원 | 20,000원 |
| 초등수학H | 1개월 | 23.9시간 | 240,000원 | 20,000원 |
| 초등수학I | 1개월 | 23.9시간 | 240,000원 | 20,000원 |
| 초등과학A | 1개월 | 17.4시간 | 170,000원 | 20,000원 |
| 초등과학E | 1개월 | 24.6시간 | 250,000원 | 20,000원 |
| 초등과학D | 1개월 | 21.7시간 | 220,000원 | 20,000원 |
| 초등수학G | 1개월 | 15.9시간 | 160,000원 | 20,000원 |
| 중등수학E | 1개월 | 41.3시간 | 450,000원 | 20,000원 |
| 중등수학G | 1개월 | 45.6시간 | 500,000원 | 20,000원 |
| 중등수학F | 1개월 | 43.5시간 | 480,000원 | 20,000원 |
| 중등과학E | 1개월 | 31.9시간 | 350,000원 | 20,000원 |
| 중등과학D | 1개월 | 27.5시간 | 300,000원 | 20,000원 |
| 중등과학B | 1개월 | 23.2시간 | 250,000원 | 20,000원 |
| 중등수학C | 1개월 | 35.8시간 | 400,000원 | 20,000원 |
| 중등수학I | 1개월 | 49.2시간 | 560,000원 | 20,000원 |
| 중등수학H | 1개월 | 45.6시간 | 520,000원 | 20,000원 |
| 초등과학H | 1개월 | 10.1시간 | 100,000원 | 20,000원 |
| 중등과학A | 1개월 | 20.3시간 | 220,000원 | 20,000원 |
| 중등수학B | 1개월 | 30.4시간 | 340,000원 | 20,000원 |
| 중등수학D | 1개월 | 36.9시간 | 420,000원 | 20,000원 |
| 중등수학A | 1개월 | 23.9시간 | 270,000원 | 20,000원 |
| 중등과학C | 1개월 | 24.6시간 | 280,000원 | 20,000원 |
| 초등과학G | 1개월 | 8시간 | 81,000원 | 20,000원 |
외 15개 과정
교육청 공개자료 ↗지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
동일 주소
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정예능(중) | 음악
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
인천광역시 서해구 청라라임로 71
교습과정보통교과 | 보습
주변 등록정보
1km 이내
주변 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.