학원세종 세종특별자치시
ESTL 영어 학원
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정보통교과 | 보습
공개 학원비 미제공
세종특별자치시교육청개설 2022.02.08
세종특별자치시 도움1로 106
올댓뮤지컬/All That Musical학원은 세종 세종특별자치시에 등록된 학원입니다. 교습 분야 예능(대), 교습과정 예능(중)·무용. 2017년 개설, 정원 합계 300명. 반경 1km 안에 무용 등록 학원·교습소가 8곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 종촌중학교(약 200m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 52,800원 – 192,000원입니다.
예능(중) | 무용
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| 안무초급1 | 1개월 | 8시간 | 52,800원 | - |
| 안무초급3 | 1개월 | 16시간 | 105,600원 | - |
| 안무중급2 | 1개월 | 12시간 | 93,600원 | - |
| 안무고급1 | 1개월 | 8시간 | 72,000원 | - |
| 안무고급3 | 1개월 | 16시간 | 144,000원 | - |
| 안무성인2 | 1개월 | 12시간 | 108,000원 | - |
| 안무입시1 | 1개월 | 8시간 | 96,000원 | - |
| 안무입시3 | 1개월 | 16시간 | 192,000원 | - |
| 노래초급2 | 1개월 | 12시간 | 79,200원 | - |
| 노래중급1 | 1개월 | 8시간 | 52,800원 | - |
| 노래중급3 | 1개월 | 16시간 | 105,600원 | - |
| 노래고급2 | 1개월 | 12시간 | 86,400원 | - |
| 노래성인1 | 1개월 | 8시간 | 57,600원 | - |
| 노래성인3 | 1개월 | 16시간 | 115,200원 | - |
| 노래입시2 | 1개월 | 12시간 | 93,600원 | - |
| 대본입시1 | 1개월 | 8시간 | 69,600원 | - |
| 대본입시3 | 1개월 | 16시간 | 139,200원 | - |
| 연기초급2 | 1개월 | 12시간 | 79,200원 | - |
| 연기중급1 | 1개월 | 8시간 | 62,400원 | - |
| 연기중급3 | 1개월 | 16시간 | 124,800원 | - |
| 연기고급2 | 1개월 | 12시간 | 108,000원 | - |
| 연기성인1 | 1개월 | 8시간 | 72,000원 | - |
| 연기성인3 | 1개월 | 16시간 | 144,000원 | - |
| 연기입시2 | 1개월 | 12시간 | 144,000원 | - |
| 안무초급2 | 1개월 | 12시간 | 79,200원 | - |
| 안무중급1 | 1개월 | 8시간 | 62,400원 | - |
| 안무중급3 | 1개월 | 16시간 | 124,800원 | - |
| 안무고급2 | 1개월 | 12시간 | 108,000원 | - |
| 안무성인1 | 1개월 | 8시간 | 72,000원 | - |
| 안무성인3 | 1개월 | 16시간 | 144,000원 | - |
| 안무입시2 | 1개월 | 12시간 | 144,000원 | - |
| 노래초급1 | 1개월 | 8시간 | 52,800원 | - |
| 노래초급3 | 1개월 | 16시간 | 105,600원 | - |
| 노래중급2 | 1개월 | 12시간 | 79,200원 | - |
| 노래고급1 | 1개월 | 8시간 | 57,600원 | - |
| 노래고급3 | 1개월 | 16시간 | 115,200원 | - |
| 노래성인2 | 1개월 | 12시간 | 86,400원 | - |
| 노래입시1 | 1개월 | 8시간 | 62,400원 | - |
| 노래입시3 | 1개월 | 16시간 | 124,800원 | - |
| 대본입시2 | 1개월 | 12시간 | 104,400원 | - |
| 연기초급1 | 1개월 | 8시간 | 52,800원 | - |
| 연기초급3 | 1개월 | 16시간 | 105,600원 | - |
| 연기중급2 | 1개월 | 12시간 | 93,600원 | - |
| 연기고급1 | 1개월 | 8시간 | 72,000원 | - |
| 연기고급3 | 1개월 | 16시간 | 144,000원 | - |
| 연기성인2 | 1개월 | 12시간 | 108,000원 | - |
| 연기입시1 | 1개월 | 8시간 | 96,000원 | - |
| 연기입시3 | 1개월 | 16시간 | 192,000원 | - |
지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
동일 주소
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정보통교과 | 보습
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정예능(중) | 무용
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정국제화
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정예능(중) | 미술
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정보통교과 | 보습
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정보통교과 | 보습
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정보통교과 | 보습
세종특별자치시 도움1로 106
교습과정보통교과 | 보습
주변 등록정보
1km 이내
주변 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.