더수학더과학2관학원
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정보통교과 | 보습
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
뿌리깊은나무열매입시학원은 경기 안양시에 등록된 학원입니다. 교습 분야 입시.검정 및 보습, 교습과정 보통교과·보습. 2023년 개설, 정원 합계 0명. 반경 1km 안에 입시 등록 학원·교습소가 43곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 안양신기초등학교(약 290m)입니다. 교육청에 공개된 1개월 과정 교습비는 4,560원 – 770,000원입니다.
보통교과 | 보습
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| 중등수학1 | 28일 | 2.1시간 | 26,000원 | 29,990원 |
| 중등수학2 | 28일 | 4.2시간 | 52,000원 | 29,990원 |
| 중등수학3 | 28일 | 6.3시간 | 78,000원 | 29,990원 |
| 중등수학4 | 28일 | 8.3시간 | 104,000원 | 29,990원 |
| 중등수학5 | 28일 | 10.4시간 | 130,000원 | 29,990원 |
| 중등수학6 | 28일 | 12.5시간 | 156,000원 | 29,990원 |
| 중등수학7 | 28일 | 14.6시간 | 182,000원 | 29,990원 |
| 중등수학8 | 28일 | 16.7시간 | 208,000원 | 29,990원 |
| 중등수학9 | 28일 | 18.8시간 | 234,000원 | 29,990원 |
| 중등수학10 | 28일 | 20.8시간 | 260,000원 | 29,990원 |
| 중등수학11 | 28일 | 22.9시간 | 286,000원 | 29,990원 |
| 중등수학12 | 28일 | 25시간 | 312,000원 | 29,990원 |
| 중등수학13 | 28일 | 27.1시간 | 338,000원 | 29,990원 |
| 중등수학14 | 28일 | 29.2시간 | 364,000원 | 29,990원 |
| 중등수학15 | 28일 | 2.1시간 | 29,375원 | 29,990원 |
| 중등수학16 | 28일 | 4.2시간 | 58,750원 | 29,990원 |
| 중등수학17 | 28일 | 6.3시간 | 88,125원 | 29,990원 |
| 중등수학18 | 28일 | 8.3시간 | 117,500원 | 29,990원 |
| 중등수학19 | 28일 | 10.4시간 | 146,875원 | 29,990원 |
| 중등수학20 | 28일 | 12.5시간 | 176,250원 | 29,990원 |
| 중등수학21 | 28일 | 14.6시간 | 205,625원 | 29,990원 |
| 중등수학22 | 28일 | 16.7시간 | 235,000원 | 29,990원 |
| 중등수학23 | 28일 | 18.8시간 | 264,375원 | 29,990원 |
| 중등수학24 | 28일 | 20.8시간 | 293,750원 | 29,990원 |
| 중등수학25 | 28일 | 22.9시간 | 323,125원 | 29,990원 |
| 중등수학26 | 28일 | 25시간 | 352,500원 | 29,990원 |
| 중등수학27 | 28일 | 27.1시간 | 381,875원 | 29,990원 |
| 중등수학28 | 28일 | 29.2시간 | 411,250원 | 29,990원 |
| 중등수학29 | 28일 | 2.7시간 | 37,600원 | 29,990원 |
| 중등수학30 | 28일 | 5.3시간 | 75,200원 | 29,990원 |
| 중등수학31 | 28일 | 8시간 | 112,800원 | 29,990원 |
| 중등수학32 | 28일 | 10.7시간 | 150,400원 | 29,990원 |
| 중등수학33 | 28일 | 13.3시간 | 188,000원 | 29,990원 |
| 중등수학34 | 28일 | 16시간 | 225,600원 | 29,990원 |
| 중등수학35 | 28일 | 18.7시간 | 263,200원 | 29,990원 |
| 중등수학36 | 28일 | 21.3시간 | 300,800원 | 29,990원 |
| 중등수학37 | 28일 | 24시간 | 338,400원 | 29,990원 |
| 중등수학38 | 28일 | 26.7시간 | 376,000원 | 29,990원 |
| 중등수학39 | 28일 | 29.3시간 | 413,600원 | 29,990원 |
| 중등수학40 | 28일 | 32시간 | 451,200원 | 29,990원 |
| 중등수학41 | 28일 | 34.7시간 | 488,800원 | 29,990원 |
| 중등수학42 | 28일 | 37.3시간 | 526,400원 | 29,990원 |
| 중등수학43 | 28일 | 2.8시간 | 39,950원 | 29,990원 |
| 중등수학44 | 28일 | 5.7시간 | 79,900원 | 29,990원 |
| 중등수학45 | 28일 | 8.5시간 | 119,850원 | 29,990원 |
| 중등수학46 | 28일 | 11.3시간 | 159,800원 | 29,990원 |
| 중등수학47 | 28일 | 14.2시간 | 199,750원 | 29,990원 |
| 중등수학48 | 28일 | 17시간 | 239,700원 | 29,990원 |
| 중등수학49 | 28일 | 19.8시간 | 279,650원 | 29,990원 |
| 중등수학50 | 28일 | 22.7시간 | 319,600원 | 29,990원 |
| 중등수학51 | 28일 | 25.5시간 | 359,550원 | 29,990원 |
| 중등수학52 | 28일 | 28.3시간 | 399,500원 | 29,990원 |
| 중등수학53 | 28일 | 31.2시간 | 439,450원 | 29,990원 |
| 중등수학54 | 28일 | 34시간 | 479,400원 | 29,990원 |
| 중등수학55 | 28일 | 36.8시간 | 519,350원 | 29,990원 |
| 중등수학56 | 28일 | 39.7시간 | 559,300원 | 29,990원 |
| 중등수학57 | 28일 | 3.5시간 | 49,350원 | 29,990원 |
| 중등수학58 | 28일 | 7시간 | 98,700원 | 29,990원 |
| 중등수학59 | 28일 | 10.5시간 | 148,050원 | 29,990원 |
| 중등수학60 | 28일 | 14시간 | 197,400원 | 29,990원 |
| 중등수학61 | 28일 | 17.5시간 | 246,750원 | 29,990원 |
| 중등수학62 | 28일 | 21시간 | 296,100원 | 29,990원 |
| 중등수학63 | 28일 | 24.5시간 | 345,450원 | 29,990원 |
| 중등수학64 | 28일 | 28시간 | 394,800원 | 29,990원 |
| 중등수학65 | 28일 | 31.5시간 | 444,150원 | 29,990원 |
| 중등수학66 | 28일 | 35시간 | 493,500원 | 29,990원 |
| 중등수학67 | 28일 | 38.5시간 | 542,850원 | 29,990원 |
| 중등수학68 | 28일 | 42시간 | 592,200원 | 29,990원 |
| 중등수학69 | 28일 | 45.5시간 | 641,550원 | 29,990원 |
| 중등수학70 | 28일 | 49시간 | 690,900원 | 29,990원 |
| 중등수학71 | 28일 | 3.7시간 | 51,700원 | 29,990원 |
| 중등수학72 | 28일 | 7.3시간 | 103,400원 | 29,990원 |
| 중등수학73 | 28일 | 11시간 | 155,100원 | 29,990원 |
| 중등수학74 | 28일 | 14.7시간 | 206,800원 | 29,990원 |
| 중등수학75 | 28일 | 18.3시간 | 258,500원 | 29,990원 |
| 중등수학76 | 28일 | 22시간 | 310,200원 | 29,990원 |
| 중등수학77 | 28일 | 25.7시간 | 361,900원 | 29,990원 |
| 중등수학78 | 28일 | 29.3시간 | 413,600원 | 29,990원 |
| 중등수학79 | 28일 | 33시간 | 465,300원 | 29,990원 |
| 중등수학80 | 28일 | 36.7시간 | 517,000원 | 29,990원 |
외 814개 과정
교육청 공개자료 ↗지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
동일 주소
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정보통교과 | 보습
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정보통교과 | 보습
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정예능(대)
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정예능(중) | 미술
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정보통교과 | 보습
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정보통교과 | 보습
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정실용외국어(유아/초·중·고)
경기도 안양시 동안구 평촌대로 113
교습과정보통교과 | 보습
주변 등록정보
1km 이내
주변 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.