학원
덕천미래컴퓨터학원
부산광역시 북구 만덕대로 33
자료 기준일2026-09-30
기본 등록정보
부산광역시교육청덕천미래컴퓨터학원은 부산 북구에 등록된 학원입니다. 교습 분야 종합(대), 교습과정 전산회계,컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어). 2016년 개설, 정원 합계 2,353명. 반경 1km 안에 코딩 등록 학원·교습소가 2곳 더 있습니다. 가장 가까운 학교는 덕성초등학교(약 230m)입니다. 부산 코딩 교습소 공개 수강료 중앙값은 160,000원입니다.
- 구분
- 학원
- 교습 분야
- 종합(대)
- 교습과정
- 전산회계,컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)
- 등록상태
- 개원
- 개설일
- 2016.08.05
- 주소
- 부산광역시 북구 만덕대로 33
- 공개 전화번호
- 051-3411-600
- 정원 합계
- 2353명
- 시도교육청
- 부산광역시교육청
- 자료 수정일
- 2025.06.01
교습과정·공개 수강료
전산회계,컴퓨터(정보처리,통신기기,인터넷,소프트웨어)
| 과정 | 기간 | 교습시간 | 교습비 | 기타경비 |
|---|---|---|---|---|
| ERP 생산정보시스템 회계 관리자 양성 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| ERP 회계 정보시스템 전문관리자 양성 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| ERP(회계,생산,물류,인사)정보관리사 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| ERP(회계,인사)정보관리사 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 경영관리자 양성(회계 및 행정사무) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 기업 총괄관리자 양성(회계 및 행정) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 생산정보관리시스템(ERP) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 생산정보시스템 ERP 회계 전문경영인 양성 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 생산정보시스템-ERP정보관리사(회계) 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 생산정보시스템-ERP정보관리사(회계/물류) 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 전산세무2급 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 전산응용기계제도기능사 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 전산응용기계제도기능사(실기) 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 전산회계 1급 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 전산회계(출납관리, 전표작성 및 장부관리, 전산회계, 원가계산) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 전산회계1급 자격증 취득과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 전산회계2급 자격증 취득 과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 총괄관리자 역량강화 과정(회계 및 행정사무) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 행정사무 관리책임자 양성 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 회계 및 세무 전문관리자 양성 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 회계기초입문+전산회계2급 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 회계사무원(전산회계1급, 전산세무2급 자격증 취득)취업과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 회계사무원(전산회계1급, 전산세무2급, 엑셀ITQ 자격증 취득)취업과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 회계사무원(전산회계1급, 전산세무2급, 엑셀ITQ, 캐드 자격증 취득)취업과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| (NCS)디지털웹디자인 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| (NCS)시각(광고,편집)디자인 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 3D 모델링 설계(인벤터, 3D 프린터) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 3D 모델링 설계(카티아, 3D 프린터) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 3D 프린터를 활용한 기계부품 설계 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 3D프린터제품제작설계 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| Android | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| AutoCAD 1급 자격증 취득과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| AutoCAD 2급 자격증 취득과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| AutoCAD 설계 도면그리기 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| AutoCAD 설계 도면그리기(초급) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| AutoCAD 실무 및 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| BIM 실내건축디자니어 양성 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| Big Data 기초 및 활용 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| C, C++ 프로그래밍 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| CATIA(카티아) 모델링 기초 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| CATIA(카티아)를 활용한 3D모델링 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| GTQ 1급 자격증(포토샵, 일러스트) 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| ITQ - OA 마스터(한글/엑셀/파워포인트) 자격증 과정 | - | 16.7시간 | 200,000원 | - |
| ITQ 엑셀 자격증 취득과정 | - | 16.7시간 | 200,000원 | - |
| Inventor(3D 설계) 실무과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| JAVA, Python 프로그래밍 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| NCS 스마트디지털콘텐츠제작 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| R데이터 분석 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| [NCS] 디지털퍼블리싱(편집디자인&이북) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| [NCS] 스마트기기 UI/UX 디자인 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| [NCS기반]스마트웹&콘텐츠 디자인 개발 (웹&앱개발자) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| [NCS기반]시각(광고,편집)디자인 실무 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| [NCS기반]인테리어 디자인 실무 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| [NCS기반]컴퓨터응용기계제작 CATIA(카티아) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 건축 BIM 설계(Revit) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 게임 그래픽 포트폴리오 과정 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 게임컨텐츠 개발 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 기계설계 기획(도면해독, 단순형상 모델링, 설계도면작성) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 기계설계 기획(복잡형상 모델링, 설계정보 수집 및 분석, 기술자료 작성) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 기계설계 기획(컴퓨터응용 기계설계 실무) | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 디지털(웹,그래픽)디자인 실무 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 멀티미디어컨텐츠제작 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 빅데이터 분석(프로그래밍) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 빅데이터&사물인터넷(IOT) 입문 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 사무원(사무자동화,전산회계,캐드)취업과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 사무자동화 실무(초급, 중급) | - | 16.7시간 | 200,000원 | - |
| 사무자동화 자격증 취득(고급) | - | 16.7시간 | 200,000원 | - |
| 스마트앱콘텐츠개발과정 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 실내건축설계디자인 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 엑셀, 파워포인트 실무과정 | - | 16.7시간 | 200,000원 | - |
| 웹디자인 실무 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 웹프로그래밍 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 인벤터 3D 모델링 실무 및 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 일반사무원(사무자동화 관리운용)양성 과정 | - | 16.7시간 | 200,000원 | - |
| 자바, 파이썬기반 머신러닝 빅데이터 활용 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 전산세무2급 자격증 취득과정 | - | 16.7시간 | 240,000원 | - |
| 전자출판(디지털퍼블리싱) | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 정보처리기능사 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 정보처리기사 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
| 정보처리산업기사 자격증 취득 | - | 16.7시간 | 360,000원 | - |
외 47개 과정
교육청 공개자료 ↗지역 수강료 비교
- 부산 코딩 교습소 중앙값
- 160,000원130,000원 – 232,500원교습소 19곳 · 과정 144개
지도 등록정보를 불러오는 중입니다.
주변 등록정보
가까운 학원·교습소
1km 이내
주변 학교
가까운 학교
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준
공공데이터 원문 확인 ↗학원매매 · 아카데미칸
학원 인수·매도,
아카데미칸에서 시작하세요
전국 학원 매물을 살펴보고, 인수·매도를 상담하세요.