TUITION
경기 고양시 입시·종합 학원비
경기 고양시 입시·종합 학원 공개 금액의 중앙값은 290,000원이고, 가운데 절반은 174,000원에서 420,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 215,000원입니다. 경기 전체 입시·종합 중앙값은 280,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값290,000원
가운데 50%174,000원 – 420,000원
학원100곳
과정1,786개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 고양시 | 290,000원174,000원 – 420,000원 · 100곳 | 215,000원160,000원 – 324,000원 · 21곳 |
| 경기 전체 | 280,000원176,000원 – 400,000원 · 947곳 | 180,000원150,000원 – 280,000원 · 225곳 |
| 전국 | 250,000원154,725원 – 350,000원 · 3,799곳 | 190,000원150,000원 – 289,250원 · 876곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 200,000원115,000원 – 290,000원 · 과정 235개 | 160,000원140,000원 – 180,000원 · 과정 21개 |
| 중등 | 300,000원168,000원 – 454,200원 · 과정 548개 | 250,000원210,000원 – 400,000원 · 과정 15개 |
| 고등 | 310,000원186,000원 – 420,000원 · 과정 597개 | 316,500원272,500원 – 370,000원 · 과정 16개 |
경기 고양시
입시·종합 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| JH국어연구소원격학원 | 94,000원 – 150,000원 |
| 삼송점와와학습코칭학원 | 20,000원 – 375,000원 |
| 철의국어입시학원 | 127,000원 |
| 퍼스트1학원 | 54,000원 – 440,000원 |
| 퍼스트2학원 | 54,000원 – 440,000원 |
| 화정씨엠에스학원 | 60,000원 – 320,000원 |
| 에듀플렉스에듀코치개별지도후곡학원 | 32,000원 – 750,000원 |
| 이화음악교습소 | 140,000원 – 200,000원 |
| 꿈꾸는음악교습소 | 140,000원 – 250,000원 |
| 스트라드음악교습소 | 160,000원 |
| 오월의정원미술교습소 | 120,000원 – 230,000원 |
| 일산명문고등부학원 | 120,000원 – 350,000원 |
| 위드유아트미술교습소 | 90,000원 – 560,000원 |
| 메이커스영재수학학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 퍼스트학원 | 30,000원 – 496,000원 |
| 일산명인그리트재수종합학원 | 104,000원 – 270,000원 |
| 매쓰제이153학원 | 120,000원 – 415,000원 |
| J153고등부학원 | 120,000원 – 410,000원 |
| 리아티입시영어교습소 | 60,000원 – 250,000원 |
| 다재수학교습소 | 120,000원 – 360,000원 |
| 수플러스미술교습소 | 110,000원 – 360,000원 |
| 기파랑문해원화정학원 | 80,000원 – 504,000원 |
| J수능영어학원 | 80,000원 – 320,000원 |
| 청아가야금교습소 | 130,000원 – 300,000원 |
| 진학원 | 110,000원 – 380,000원 |
| SNU입시바이올린교습소 | 150,000원 – 280,000원 |
| 이에스티종합학원 | 80,000원 – 900,000원 |
| 브레인리그후곡2학원 | 68,000원 – 1,008,000원 |
| 브레인리그백마2학원 | 68,000원 – 1,008,000원 |
| 꿈젭스종합학원 | 70,000원 – 400,000원 |
| 현클래스학원 | 80,000원 – 350,000원 |
| 뱅수학학원 | 100,000원 – 980,000원 |
| 더블유학원 | 48,000원 – 478,000원 |
| EU수학학원 | 170,000원 – 430,000원 |
| 유갓디스수능영어교습소 | 188,000원 – 313,000원 |
| 김성진학원 | 185,000원 – 480,000원 |
| 디와이비최선어학원 | 220,000원 – 300,000원 |
| HSI입시영어학원 | 200,000원 – 400,000원 |
| 이룸입시전문중등학원 | 40,000원 – 350,000원 |
| 오르다입시종합학원 | 120,000원 – 350,000원 |
| 디랩독학재수학원 | 179,280원 – 660,000원 |
| 윤선생IGSE아카데미향동학원 | 200,000원 – 360,000원 |
| 더블랙지일이삼공고등부학원 | 60,000원 – 530,000원 |
| BS반석학원 | 80,000원 – 450,000원 |
| 입시나무하이논술학원 | 74,400원 – 372,000원 |
| 이재권영어학원 | 250,000원 – 350,000원 |
| 틈앤틀국어입시학원 | 197,000원 – 338,000원 |
| 정혜욱수능국어교습소 | 280,000원 |
| 호연지기양병철국어교습소 | 280,000원 – 400,000원 |
| 에이펙스아카데미단과입시학원 | 280,000원 – 300,000원 |
| 화정지일이삼공고등부학원 | 21,000원 – 565,000원 |
| 써밋에듀(summitedu)입시학원 | 100,000원 – 500,000원 |
| 수능별곡학원 | 270,000원 – 375,000원 |
| 빛사진학원 | 300,000원 |
| 민샘국어학원 | 250,000원 – 560,000원 |
| 김철수능영어교습소 | 250,000원 – 350,000원 |
| 플라이업학원 | 174,000원 – 700,000원 |
| 노쌤입시연구소학원 | 240,000원 – 430,000원 |
| 청담어학학원 | 145,000원 – 1,700,000원 |
| 더입시교육컨설팅학원 | 313,000원 |
경기 고양시 입시·종합 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준