TUITION
경기 광명시 영어 학원비
경기 광명시 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 270,000원이고, 가운데 절반은 200,000원에서 330,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 240,000원입니다. 경기 전체 영어 중앙값은 260,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값270,000원
가운데 50%200,000원 – 330,000원
학원144곳
과정1,280개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 광명시 | 270,000원200,000원 – 330,000원 · 144곳 | 240,000원200,000원 – 285,000원 · 39곳 |
| 경기 전체 | 260,000원200,000원 – 325,000원 · 6,035곳 | 239,000원190,000원 – 300,000원 · 1,660곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 230,000원180,000원 – 280,000원 · 과정 423개 | 210,000원180,000원 – 240,000원 · 과정 90개 |
| 중등 | 280,000원230,000원 – 330,000원 · 과정 356개 | 255,000원240,000원 – 300,000원 · 과정 62개 |
| 고등 | 350,000원300,000원 – 377,250원 · 과정 246개 | 300,000원260,000원 – 350,000원 · 과정 38개 |
경기 광명시
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 하안연서GGE영어해법수학보습학원 | 100,000원 – 180,000원 |
| 이본어학원 | 157,500원 |
| 잉글리쉬피아노학원 | 120,000원 – 210,000원 |
| 프리미어영어학원 | 108,000원 – 324,000원 |
| 더케이국어학원 | 160,000원 – 300,000원 |
| 닥스&정상어학원 | 100,000원 – 955,000원 |
| 삼성영어구름산교습소 | 29,000원 – 220,000원 |
| 리드업영어독서학원 | 100,000원 – 310,000원 |
| 링키영어광명직영어학원 | 50,000원 – 240,000원 |
| 소하2삼성영어교습소 | 1,212원 – 260,000원 |
| 링키영어철산도덕파크영어교습소 | 160,000원 – 220,000원 |
| 팀인스파이어(Team Inspire)영어교습소 | 127,000원 – 265,000원 |
| 뮤엠영어하안12단지영어학원 | 144,000원 – 230,000원 |
| 루미북독서논술광명일직캠퍼스압구정국어학원 | 100,000원 – 310,000원 |
| 해법영어교실빛가온교습소 | 170,000원 – 300,000원 |
| 책나무&영어수학학원 | 132,000원 – 378,000원 |
| 와이제이영어교습소 | 160,000원 – 260,000원 |
| 잉글리쉬무무소하1동학원 | 20,000원 – 260,000원 |
| 해법영어광명혜나학원 | 150,000원 – 260,000원 |
| 지일이삼공수학에스라이팅어학원 | 17,000원 – 400,000원 |
| 리틀엔어학원 | 80,000원 – 1,060,000원 |
| 스터닝수학에스라이팅어학원 | 17,000원 – 400,000원 |
| 레그잉글리시학원 | 10,000원 – 330,000원 |
| 잉글리시아이광명학원 | 150,000원 – 250,000원 |
| 초고수영어교습소 | 170,000원 – 530,000원 |
| 뮤엠영어폴리오국어논술딱풀리는수학아소비하안센터학원 | 160,000원 – 300,000원 |
| 미래엔영어충현점영어교습소 | 170,000원 – 260,000원 |
| 윤선생영어숲아소비광명광문센터학원 | 200,000원 – 239,000원 |
| 영어숲윤선생영어철산학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 광명하안에이닷영어학원 | 5,000원 – 600,000원 |
| 뮤엠영어광명충현점학원 | 160,000원 – 360,000원 |
| 스마트해법수학영어논술광명초교점2관학원 | 80,000원 – 270,000원 |
| 해법수학영어학원 | 80,000원 – 270,000원 |
| 뮤엠영어가림교습소 | 150,000원 – 240,000원 |
| 3030이룸영어교습소 | 180,000원 – 250,000원 |
| 매브릭영어교습소 | 190,000원 – 240,000원 |
| 하이제니영어학원 | 180,000원 – 235,000원 |
| 빛가온삼성영어교습소 | 60,000원 – 300,000원 |
| 폴리어학원 | 60,000원 – 1,250,000원 |
| TheBoost(더부스트)영어학원 | 30,000원 – 360,000원 |
| 뮤엠영어구름산영어교습소 | 160,000원 – 280,000원 |
| 씨들링영어교습소 | 220,000원 |
| SM잉글리쉬영어학원 | 150,000원 – 400,000원 |
| 유라영어학원 | 150,000원 – 340,000원 |
| 리드앤톡광명일직센터영어학원 | 160,000원 – 420,000원 |
| 올리는수학끌리는영어학원 | 144,000원 – 500,000원 |
| 영국책방영어국어논술학원 | 162,000원 – 297,000원 |
| 밸런스영어원격학원 | 195,000원 – 264,000원 |
| 킹스영어학원 | 150,000원 – 330,000원 |
| 뮤엠영어국어광문학원 | 10,000원 – 300,000원 |
| 리드인&삼성영어셀레나트리우스광명학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 뮤엠영어소하애나학원 | 200,000원 – 270,000원 |
| 이플러스영어학원 | 200,000원 – 270,000원 |
| 루미북독서논술으뜸국어학원 | 100,000원 – 320,000원 |
| 윤선생우리집앞영어교실광명철산영어교습소 | 210,000원 – 250,000원 |
| 더베스트영어교습소 | 230,000원 |
| 빅트리잉글리쉬영어교습소 | 230,000원 – 247,127원 |
| 잉글리쉬무무하안2동학원 | 170,000원 – 320,000원 |
| 프린스턴영어학원 | 100,000원 – 340,000원 |
| 일편단심국어학원 | 100,000원 – 280,000원 |
경기 광명시 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비독서실 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준