TUITION
경기 파주시 영어 학원비
경기 파주시 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 260,000원이고, 가운데 절반은 200,000원에서 320,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 220,000원입니다. 경기 전체 영어 중앙값은 260,000원로 같습니다.
중앙값260,000원
가운데 50%200,000원 – 320,000원
학원191곳
과정1,930개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 파주시 | 260,000원200,000원 – 320,000원 · 191곳 | 220,000원178,000원 – 256,000원 · 36곳 |
| 경기 전체 | 260,000원200,000원 – 325,000원 · 6,035곳 | 239,000원190,000원 – 300,000원 · 1,660곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 240,000원200,000원 – 300,000원 · 과정 499개 | 216,000원180,000원 – 240,000원 · 과정 78개 |
| 중등 | 280,000원240,000원 – 320,000원 · 과정 384개 | 270,000원232,500원 – 280,000원 · 과정 38개 |
| 고등 | 320,000원280,000원 – 360,000원 · 과정 274개 | 330,000원280,000원 – 380,000원 · 과정 13개 |
경기 파주시
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 이제이(EJ)어학원 | 5,000원 – 420,000원 |
| 예은아트어학원 | 57,000원 – 110,000원 |
| 아이비에꼴드에땅어학원 | 23,000원 – 248,000원 |
| 아이스마일영어학원 | 50,050원 – 193,500원 |
| BCIS어학원 | 60,000원 – 970,000원 |
| 엘리사영어학원 | 6,000원 – 240,000원 |
| 써니스쿨(Sunny School)영어교습소 | 120,000원 – 170,000원 |
| 싱위드영어뮤지컬학원 | 80,000원 – 500,000원 |
| 드림하이영어교습소 | 90,000원 – 160,000원 |
| 바라던영어교습소 | 85,000원 – 150,000원 |
| 리나영어학원 | 120,000원 – 190,000원 |
| 넥스트레벨영어교습소 | 120,000원 – 280,000원 |
| 링키영어문산굿모닝힐영어교습소 | 60,000원 – 240,000원 |
| 뮤엠영어리더수학학원 | 120,000원 – 250,000원 |
| TheH영어교습소 | 130,000원 – 210,000원 |
| 비욘드잉글리쉬학원 | 80,000원 – 400,000원 |
| 해피클래스영어학원 | 160,000원 – 200,000원 |
| 비욘드지니영어교습소 | 140,000원 – 220,000원 |
| ULC Korea English 학원 | 86,680원 – 288,960원 |
| 와이즈영어학원 | 150,000원 – 250,000원 |
| 링키영어가람마을점영어교습소 | 74,000원 – 288,000원 |
| 스마트해법영어학원 | 60,000원 – 330,000원 |
| 한길국어학원 | 150,000원 – 250,000원 |
| 잉글리쉬베리영어교습소 | 14,000원 – 289,000원 |
| 링키영어운정해오름마을점영어교습소 | 128,000원 – 248,000원 |
| 링키영어운정초롱꽃마을점영어교습소 | 135,000원 – 288,000원 |
| 샤인잉글리쉬학원 | 30,000원 – 310,000원 |
| 이룸수학뮤엠영어학원 | 130,000원 – 290,000원 |
| 코어잉글리쉬학원 | 85,000원 – 340,000원 |
| 주디스IB국제어학원 | 80,000원 – 310,000원 |
| 해법영어임진학원 | 160,000원 – 260,000원 |
| 잉글리쉬무무에이스학원 | 170,000원 – 400,000원 |
| KELS영어교습소 | 150,000원 – 250,000원 |
| 골든힐어학원 | 193,500원 – 215,000원 |
| 티샤잉글리쉬영어교습소 | 44,000원 – 302,000원 |
| 리드벤처(Readventure)영어독서학원 | 100,000원 – 275,000원 |
| 파주리틀팍스어학원 | 90,000원 – 280,000원 |
| 빌드업영어학원 | 200,000원 – 220,000원 |
| KELS ENGLISH학원 | 180,000원 – 240,000원 |
| 공부하는판다국어영어수학과학학원 | 40,000원 – 324,000원 |
| 개념원리영어수학전문학원 | 50,000원 – 300,000원 |
| TKE어학원 | 120,000원 – 250,000원 |
| Sue's English 학원 | 184,200원 – 245,600원 |
| 메이(May)영어교습소 | 130,000원 – 285,000원 |
| 코너스톤영어학원 | 97,500원 – 280,000원 |
| GNB지앤비영어학원 | 70,000원 – 335,000원 |
| 운정산내마을점링키영어교습소 | 53,000원 – 374,000원 |
| 미래엔영어수학청석학원 | 180,000원 – 280,000원 |
| 창대국어학원 | 190,000원 – 250,000원 |
| 산내온탑영어수학학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 참이지영어학원 | 130,000원 – 320,000원 |
| 잉글리시브레인스튜디오파주직영학원 | 145,000원 – 260,000원 |
| 올바른영어학원 | 180,000원 – 300,000원 |
| 스마트해법수학영어올림플러스학원 | 60,000원 – 350,000원 |
| 문잉글리쉬영어교습소 | 200,000원 – 250,000원 |
| 삼성영어셀레나산내영어교습소 | 190,000원 – 270,000원 |
| 조이영어교습소 | 200,000원 – 280,000원 |
| 레지나잉글리쉬학원 | 180,000원 – 265,000원 |
| 스마트해법수학잉글리시아이학원 | 50,000원 – 243,000원 |
| 라라영어학원 | 94,000원 – 310,000원 |
경기 파주시 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준