TUITION
경남 양산시 영어 학원비
경남 양산시 영어 교습소 공개 금액의 중앙값은 220,000원이고, 가운데 절반은 183,750원에서 250,000원 사이입니다. 경남 전체 영어 중앙값은 225,000원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값220,000원
가운데 50%183,750원 – 250,000원
교습소59곳
과정364개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경남 양산시 | - | 220,000원183,750원 – 250,000원 · 59곳 |
| 경남 전체 | - | 225,000원180,000원 – 270,000원 · 476곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|
| 초등 | 200,000원170,000원 – 220,000원 · 과정 139개 |
| 중등 | 250,000원220,000원 – 260,000원 · 과정 96개 |
| 고등 | 305,000원280,000원 – 350,000원 · 과정 54개 |
경남 양산시
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 윤선생우리집앞영어교실양우영어교습소 | 22,000원 – 250,000원 |
| 하이빈스잉글리쉬영어교습소 | 160,000원 – 180,000원 |
| 미래엔영어양우3차점영어교습소 | 48,000원 – 300,000원 |
| 미라주해법영어교습소 | 160,000원 – 220,000원 |
| 서일영어교습소 | 70,000원 – 280,000원 |
| 굿GOOD토킹영어교습소 | 55,000원 – 310,000원 |
| 링키영어교습소 | 155,000원 – 195,000원 |
| 미래엔영어교습소 | 10,000원 – 240,000원 |
| 비상잉글리시아이대운점영어교습소 | 160,000원 – 250,000원 |
| 나은영어교습소 | 130,000원 – 220,000원 |
| 뮤엠영어동산영어교습소 | 170,000원 – 270,000원 |
| 윤선생우리집앞영어교실어곡영어교습소 | 180,000원 – 240,000원 |
| ERC영어독서클럽영어교습소 | 170,000원 – 240,000원 |
| 뮤엠신덕계영어교습소 | 150,000원 – 250,000원 |
| 스토리피아영어교습소 | 150,000원 – 250,000원 |
| 올라영어교습소 | 100,000원 – 250,000원 |
| 헤이즐영어교습소 | 40,000원 – 300,000원 |
| 미래엔영어양산삽량초점영어교습소 | 140,000원 – 240,000원 |
| 미래엔영어사송트루엘점영어교습소 | 180,000원 – 250,000원 |
| 윤선생우리집앞영어교실영어교습소 | 190,000원 – 230,000원 |
| 뿡쌤영어교습소 | 210,000원 – 240,000원 |
| 이지2차스마트해법영어교습소 | 190,000원 – 240,000원 |
| 미래엔영어신창비바영어교습소 | 120,000원 – 250,000원 |
| 케이티잉글리쉬영어교습소 | 200,000원 – 280,000원 |
| 그릿잉글리시영어교습소 | 170,000원 – 350,000원 |
| NE능률주니어랩물금3영어교습소 | 170,000원 – 300,000원 |
| 뮤엠영어삽량점영어교습소 | 190,000원 – 250,000원 |
| 뮤엠영어교습소 | 185,000원 – 290,000원 |
| 삼성영어셀레나베스트천성영어교습소 | 200,000원 – 350,000원 |
| 삼성영어셀레나신명초영어교습소 | 200,000원 – 350,000원 |
| 최쌤영어교습소 | 85,000원 – 280,000원 |
| 미래엔영어사송클래스원영어교습소 | 200,000원 – 250,000원 |
| 삼성영어증산영어교습소 | 200,000원 – 260,000원 |
| 메타영어교습소 | 50,000원 – 300,000원 |
| 삼성영어셀레나삽량영어교습소 | 180,000원 – 300,000원 |
| 뮤엠영어금송초점영어교습소 | 200,000원 – 270,000원 |
| 삼성영어셀레나한신더휴영어교습소 | 210,000원 – 260,000원 |
| 삼성영어셀레나양산성산영어교습소 | 220,000원 – 250,000원 |
| 청어람통문장영어교습소 | 160,000원 – 350,000원 |
| 천재공부방영어교습소 | 220,000원 – 280,000원 |
| 능률위너영어교습소 | 180,000원 – 340,000원 |
| 체셔영어교습소 | 70,000원 – 280,000원 |
| 청어람해법영어교습소 | 200,000원 – 300,000원 |
| NZ1영어교습소 | 200,000원 – 300,000원 |
| 제이입시영어교습소 | 130,000원 – 320,000원 |
| 이튼영어교습소 | 170,000원 – 350,000원 |
| 이화멘토영어교습소 | 180,000원 – 400,000원 |
| 조이영어교습소 | 160,000원 – 420,000원 |
| NZ2영어교습소 | 200,000원 – 300,000원 |
| 저스틴영어교습소 | 180,000원 – 350,000원 |
| 원더영어교습소 | 240,000원 – 350,000원 |
| 상승영어교습소 | 210,000원 – 350,000원 |
| 에스디영어교습소 | 220,000원 – 470,000원 |
| 연세S영어교습소 | 260,000원 – 330,000원 |
| 굿피플영어교습소 | 290,000원 – 320,000원 |
| FM영어교습소 | 260,000원 – 450,000원 |
| OMNI영어교습소 | 330,000원 – 350,000원 |
| 제이잉글리쉬영어교습소 | 150,000원 – 600,000원 |
| 수지쌤영어교실영어교습소 | 220,000원 – 450,000원 |
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준