TUITION
서울 강남구 무용·발레 학원비
서울 강남구 무용·발레 학원 공개 금액의 중앙값은 225,000원이고, 가운데 절반은 135,000원에서 400,000원 사이입니다. 서울 전체 무용·발레 중앙값은 180,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값225,000원
가운데 50%135,000원 – 400,000원
학원68곳
과정545개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 강남구 | 225,000원135,000원 – 400,000원 · 68곳 | - |
| 서울 전체 | 180,000원120,000원 – 300,000원 · 580곳 | 145,000원110,000원 – 240,000원 · 16곳 |
| 전국 | 170,000원120,000원 – 300,000원 · 2,245곳 | 142,500원100,000원 – 202,500원 · 36곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 초등 | 200,000원155,000원 – 252,995원 · 과정 43개 |
| 중등 | 335,000원192,500원 – 725,000원 · 과정 12개 |
| 고등 | 835,000원192,500원 – 1,037,500원 · 과정 8개 |
서울 강남구
무용·발레 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 디앤에이댄스스튜디오학원 | 15,000원 |
| 와이비댄스스튜디오학원 | 40,000원 |
| 김강산댄스스튜디오학원 | 80,000원 |
| 에버라틴댄스A학원 | 60,000원 – 90,000원 |
| 에버라틴댄스B학원 | 60,000원 – 90,000원 |
| 블랙칸댄스학원 | 50,000원 – 135,000원 |
| 압구정이지댄스아카데미학원 | 75,000원 – 120,000원 |
| 더댄스스튜디오학원 | 100,000원 – 120,000원 |
| 엠케이무브무용학원 | 119,000원 – 648,000원 |
| 잘큼센터청담학원 | 116,000원 – 124,000원 |
| 최혜진무용학원 | 100,000원 – 150,000원 |
| 해브인발레학원 | 35,000원 – 500,000원 |
| 청미르무용학원 | 120,000원 – 200,000원 |
| 샤인댄스학원 | 143,400원 |
| 댄스조아학원 | 150,000원 – 180,000원 |
| 워너비댄스학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 인사이드발레학원 | 150,000원 – 160,000원 |
| 비바댄스스포츠학원 | 160,000원 |
| 아르제도곡무용학원 | 130,000원 – 680,000원 |
| 게이트대치어학학원 | 7,900원 – 612,700원 |
| 로발레스튜디오학원 | 120,000원 – 230,000원 |
| 데프댄스(DEF DANCE)학원 | 130,000원 – 230,000원 |
| 문성무용학원 | 120,000원 – 680,000원 |
| 유온스테이지댄스아카데미학원 | 180,000원 |
| 임지영발레학원 | 150,000원 – 220,000원 |
| 올댓발레학원 | 180,000원 – 260,000원 |
| 드림댄스아카데미학원 | 90,000원 – 440,000원 |
| 탄츠플레이무용학원 | 126,000원 – 300,000원 |
| 청담이화무용학원 | 150,000원 – 270,000원 |
| 뮤닥터댄스학원 | 210,000원 |
| 렉슬플라이학원 | 160,000원 – 270,000원 |
| 오하운폴댄스학원 | 90,000원 – 400,000원 |
| 제이에스발레학원 | 200,000원 – 300,000원 |
| 모아트스튜디오(MO ART STUDIO)실용취미미술학원 | 130,000원 – 320,000원 |
| 소노발레학원 | 124,280원 – 372,840원 |
| 임지영발레2호점학원 | 188,000원 – 290,000원 |
| 에프에이무용아카데미3관학원 | 135,000원 – 1,000,000원 |
| 엘라인발레학원 | 160,000원 – 620,000원 |
| 디디댄스스튜디오(DD DANCE STUDIO)학원 | 160,000원 – 560,000원 |
| 위드발레학원 | 35,000원 – 520,000원 |
| 아루아발레학원 | 120,000원 – 416,000원 |
| 라온발레학원 | 150,000원 – 720,000원 |
| 더발레아카데미발레학원 | 180,000원 – 700,000원 |
| 바뀜(Parkkim)댄스학원 | 300,000원 – 400,000원 |
| 발레슈학원 | 120,000원 – 440,000원 |
| 튠댄스학원 | 120,000원 – 500,000원 |
| 댄스바이미아카데미(DANCEBYMEACADEMY)학원 | 204,120원 – 680,400원 |
| 박은성한양무용학원 | 160,000원 – 1,150,000원 |
| 아이돌전문양성소댄스학원 | 300,000원 – 400,000원 |
| 클레버댄스아카데미학원 | 350,000원 |
| 폴러스폴댄스학원 | 130,000원 – 1,300,000원 |
| 어반발레스튜디오삼성점학원 | 140,000원 – 1,260,000원 |
| 디어힐더발레학원 | 200,000원 – 1,000,000원 |
| 한예종무용학원 | 180,000원 – 600,000원 |
| 세븐힐즈댄스스튜디오학원 | 100,000원 – 700,000원 |
| 네오웨이브발레(NeowaveBallet)학원 | 408,240원 – 816,480원 |
| 이씨씨대치어학학원 | 140,000원 – 1,640,000원 |
| 미대편입순학원 | 150,000원 – 700,000원 |
| 리즈무용학원 | 130,000원 – 1,000,000원 |
| 서울무용학원 | 150,000원 – 850,000원 |
서울 강남구 무용·발레 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준