TUITION
서울 강동구 영어 학원비
서울 강동구 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 260,000원이고, 가운데 절반은 191,250원에서 323,750원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 300,000원입니다. 서울 전체 영어 중앙값은 270,000원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값260,000원
가운데 50%191,250원 – 323,750원
학원156곳
과정1,606개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 강동구 | 260,000원191,250원 – 323,750원 · 156곳 | 300,000원230,000원 – 380,000원 · 80곳 |
| 서울 전체 | 270,000원186,000원 – 360,000원 · 2,311곳 | 250,000원192,000원 – 320,000원 · 1,312곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 초등 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 과정 587개 |
| 중등 | 270,000원220,000원 – 320,000원 · 과정 480개 |
| 고등 | 320,000원250,000원 – 370,000원 · 과정 319개 |
서울 강동구
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 존앨런잉글리쉬영어교습소 | 11,000원 |
| 더와이즈영어교습소 | 30,000원 |
| 비상잉글리시아이영어교습소 | 50,000원 |
| 아이엠잉글리시영어교습소 | 50,000원 |
| 고유국어학원 | 10,000원 – 400,000원 |
| 박부휘영어학원 | 5,000원 – 350,000원 |
| 단비영어학원 | 30,000원 – 450,000원 |
| 열강영어고덕관학원 | 40,000원 – 110,000원 |
| 키즈엔리딩올림픽파크포레온영어교습소 | 120,000원 |
| 미래엔영어암사영어교습소 | 120,000원 |
| 쏘투스픽(SoToSpeak)영어교습소 | 120,000원 |
| 삼성영어성내교실학원 | 30,000원 – 235,000원 |
| 세이지영어교습소 | 140,000원 |
| 한일외국어학원 | 55,000원 – 200,000원 |
| 레인보우리딩영어교습소 | 150,000원 |
| 보들리영어보습학원 | 155,000원 – 190,000원 |
| 잉글리시위저드영어학원 | 40,000원 – 340,000원 |
| 잉글리시아이신명초점학원 | 130,000원 – 240,000원 |
| 마이뉴영어교습소 | 172,000원 |
| 꿈고래영어교습소 | 172,000원 |
| 리사영어학원 | 48,000원 – 350,000원 |
| 프렌잉글리시대명캠퍼스학원 | 80,000원 – 280,000원 |
| 브레이브잉글리시학원 | 10,000원 – 350,000원 |
| 클리영어도서관영어학원 | 170,000원 – 185,000원 |
| 아소비큐미르&링키영어강동암사학원 | 20,000원 – 285,000원 |
| 뮤엠강동미나영어학원 | 30,000원 – 300,000원 |
| 원더잉글리시학원 | 120,000원 – 250,000원 |
| 콘다영어&스토리봄국어논술학원 | 160,000원 – 260,000원 |
| 큰나래수학영어학원 | 160,000원 – 250,000원 |
| 영어그리다학원 | 2,000원 – 293,000원 |
| 라임잉글리쉬영어학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 리더스영어2관학원 | 200,000원 – 380,000원 |
| 어썸잉글리시영어학원 | 96,000원 – 340,000원 |
| 이헌영어수학학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 종로GMS에듀국어수학영어둔촌동점학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 종로GMS에듀영어수학국어둔촌동학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 애슐리영어교습소 | 200,000원 |
| 삼성영어셀레나고일초영어교습소 | 200,000원 |
| 리영어교습소 | 201,000원 |
| 영어프렌드원격교습학원 | 150,000원 – 245,000원 |
| 그레이프트리스파크어학원 | 10,000원 – 350,000원 |
| 삼성영어스마트쎈선사교실학원 | 145,000원 – 310,000원 |
| 참수학뿌리국어학원 | 100,000원 – 380,000원 |
| 클로이영어교습소 | 217,000원 |
| 정소원영어학원 | 218,000원 – 492,000원 |
| JJ영어수학학원 | 190,000원 – 280,000원 |
| 뉴이엠영어보습학원 | 110,000원 – 380,000원 |
| 삐삐롱펀글리쉬영어학원 | 11,000원 – 650,000원 |
| 조혜정국어학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 펀글리쉬(Funglish)영어교습소 | 220,000원 |
| 신명스칼렛뮤엠영어교습소 | 220,000원 |
| 스마트해법영어강동강빛초점학원 | 96,000원 – 308,000원 |
| 삼성영어그라시움캠퍼스학원 | 100,000원 – 270,000원 |
| YBM영어길동1센터보습학원 | 180,000원 – 350,000원 |
| 리딩비영어독서학원 | 200,000원 – 280,000원 |
| 비키잉글리쉬학원 | 180,000원 – 400,000원 |
| 쎌영어학원 | 180,000원 – 300,000원 |
| 영어뱅크보습학원 | 180,000원 – 250,000원 |
| 지디(GD)바른영어학원 | 180,000원 – 330,000원 |
| 하버드브레인영어학원 | 90,000원 – 360,000원 |
서울 강동구 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준