TUITION
서울 강서구 영어 학원비
서울 강서구 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 265,000원이고, 가운데 절반은 200,000원에서 330,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 240,000원입니다. 서울 전체 영어 중앙값은 270,000원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값265,000원
가운데 50%200,000원 – 330,000원
학원127곳
과정1,517개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 강서구 | 265,000원200,000원 – 330,000원 · 127곳 | 240,000원192,000원 – 290,000원 · 85곳 |
| 서울 전체 | 270,000원186,000원 – 360,000원 · 2,311곳 | 250,000원192,000원 – 320,000원 · 1,312곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 220,000원170,000원 – 273,500원 · 과정 578개 | 210,000원180,000원 – 240,000원 · 과정 195개 |
| 중등 | 270,000원220,000원 – 310,000원 · 과정 389개 | 250,000원220,000원 – 300,000원 · 과정 140개 |
| 고등 | 340,000원280,000원 – 380,000원 · 과정 301개 | 300,000원250,000원 – 343,000원 · 과정 69개 |
서울 강서구
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 리더투리더영어학원 | 20,000원 – 300,000원 |
| 삼성영어미래엔수학신정학원 | 20,000원 – 185,000원 |
| 키즈아카데미어학원 | 60,000원 – 208,000원 |
| 아이티씨서울염창지점영어교습소 | 120,000원 |
| 최지원논술국어학원 | 25,000원 – 220,000원 |
| 우장컴퍼스잉글리시(Compass English)영어교습소 | 42,000원 – 240,000원 |
| 강서정상어학원 | 48,000원 – 396,000원 |
| 튼튼영어마스터클럽염창1학원 | 10,000원 – 400,000원 |
| 지앤비영어전문학원 | 30,000원 – 233,000원 |
| 헬로에듀영어교습소 | 100,000원 – 210,000원 |
| 킹스턴잉글리쉬스쿨영어전문학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 해법수학영어교실탑학원 | 130,000원 – 210,000원 |
| 애슐리쌤영어교습소 | 160,000원 |
| 헤이데이잉글리시영어교습소 | 103,000원 – 230,000원 |
| 어퍼룸영어학원 | 150,000원 – 175,000원 |
| 에폴영어학원 | 55,000원 – 340,000원 |
| 루체스영어교습소 | 100,000원 – 210,000원 |
| 더프리머스영어교습소 | 150,000원 – 220,000원 |
| 윈영어교습소 | 68,000원 – 302,000원 |
| 마곡14단지점링키영어교습소 | 140,000원 – 220,000원 |
| 원더스잉글리쉬영어교습소 | 90,000원 – 275,000원 |
| 더프리미엄아이엠영어학원 | 50,000원 – 390,000원 |
| 능률주니어랩화곡6영어교습소 | 160,000원 – 210,000원 |
| 능률영어전문학원 | 170,000원 – 300,000원 |
| 리드앤톡영어학원 | 90,000원 – 350,000원 |
| 미래엔영어발산영어교습소 | 90,000원 – 250,000원 |
| 와글해법영어교습소 | 30,000원 – 300,000원 |
| 캐서린아카데미영어교습소 | 192,000원 |
| 베르티움영어리딩전문학원 | 70,000원 – 300,000원 |
| 와이비엠잉글루발산2학원 | 20,000원 – 270,000원 |
| 트레져스영어학원 | 60,000원 – 290,000원 |
| 비상잉글리시아이화곡신곡초점영어교습소 | 140,000원 – 220,000원 |
| 에듀솔어학원 | 60,000원 – 430,000원 |
| 마곡쎈수학뮤엠영어학원 | 150,000원 – 350,000원 |
| 스마트해법영어수학등촌백석학원 | 30,000원 – 370,000원 |
| 올림영어학원 | 180,000원 – 350,000원 |
| 화곡비상잉글리시아이학원 | 160,000원 – 260,000원 |
| 라인업(Line Up)영어교습소 | 50,000원 – 400,000원 |
| 방화뮤엠영어교습소 | 100,000원 – 550,000원 |
| 트로피나인영어교습소 | 40,000원 – 260,000원 |
| 뮤엠영어교습소 | 180,000원 – 300,000원 |
| 랭귀지앤드비욘드영어교습소 | 150,000원 – 300,000원 |
| 뮤엠영어일등급수학학원 | 50,000원 – 400,000원 |
| 노부영영어드림강서등촌백석점영어학원 | 24,000원 – 295,000원 |
| 린다잉글리쉬학원 | 30,000원 – 380,000원 |
| 뮤엠영어등촌캠퍼스영어교습소 | 210,000원 |
| 등촌리드앤톡영어교습소 | 20,000원 – 250,000원 |
| 윤선생우리집앞영어교실등촌제1영어교습소 | 190,000원 – 250,000원 |
| 리딩차일드영어교습소 | 180,000원 – 240,000원 |
| 안다영어교습소 | 210,000원 – 250,000원 |
| 방화베스트해법영어교습소 | 170,000원 – 270,000원 |
| 리딩버디영어교습소 | 130,000원 – 300,000원 |
| 오션영어교습소 | 119,000원 – 285,700원 |
| 비티엘(BTL)잉글리시마곡캠퍼스학원 | 15,000원 – 300,000원 |
| 포레스픽어학원 | 10,000원 – 400,000원 |
| 한솔방화5주니어랩영어보습학원 | 190,000원 – 300,000원 |
| 블라썸뮤엠영어교습소 | 50,000원 – 290,000원 |
| 통문장영어교습소 | 200,000원 – 240,000원 |
| 마곡공진해법영어교습소 | 200,000원 – 250,000원 |
| 뮤엠영어토론토캠퍼스영어교습소 | 190,000원 – 270,000원 |
서울 강서구 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준