TUITION
서울 구로구 무용·발레 학원비
서울 구로구 무용·발레 학원 공개 금액의 중앙값은 180,000원이고, 가운데 절반은 130,000원에서 270,000원 사이입니다. 서울 전체 무용·발레 중앙값은 180,000원로 같습니다.
중앙값180,000원
가운데 50%130,000원 – 270,000원
학원16곳
과정97개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 구로구 | 180,000원130,000원 – 270,000원 · 16곳 | - |
| 서울 전체 | 180,000원120,000원 – 300,000원 · 580곳 | 145,000원110,000원 – 240,000원 · 16곳 |
| 전국 | 170,000원120,000원 – 300,000원 · 2,245곳 | 142,500원100,000원 – 202,500원 · 36곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 초등 | 140,000원130,000원 – 180,000원 · 과정 29개 |
서울 구로구
무용·발레 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 오늘발레스튜디오구로지밸리몰점학원 | 100,000원 – 180,500원 |
| 예종그레이스발레아카데미학원 | 114,000원 – 397,000원 |
| 램프댄스학원 | 30,000원 – 500,000원 |
| 레몬발레아카데미학원 | 130,000원 – 220,000원 |
| 레베랑스발레스튜디오학원 | 80,000원 – 230,000원 |
| 아이바디발레학원 | 90,000원 – 700,000원 |
| 뮤즈벨리댄스학원 | 170,000원 |
| 로웰발레학원 | 180,000원 |
| 서울로얄발레학원 | 80,000원 – 700,000원 |
| 라피드발레학원 | 65,000원 – 660,000원 |
| 라당스무용학원 | 35,000원 – 530,000원 |
| 다온무용학원 | 100,000원 – 650,000원 |
| 시손느발레학원 | 80,000원 – 800,000원 |
| 김동수앤(&)장미리댄스스튜디오학원 | 240,000원 |
| 티키타댄스학원 | 250,000원 |
| 뉴플레어댄스학원 | 150,000원 – 500,000원 |
서울 구로구 무용·발레 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비독서실 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준