TUITION
서울 양천구 영어 학원비
서울 양천구 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 280,000원이고, 가운데 절반은 190,000원에서 360,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 270,000원입니다. 서울 전체 영어 중앙값은 270,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값280,000원
가운데 50%190,000원 – 360,000원
학원169곳
과정2,254개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 양천구 | 280,000원190,000원 – 360,000원 · 169곳 | 270,000원200,000원 – 350,000원 · 136곳 |
| 서울 전체 | 270,000원186,000원 – 360,000원 · 2,311곳 | 250,000원192,000원 – 320,000원 · 1,312곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 250,000원160,000원 – 350,000원 · 과정 706개 | 230,000원190,000원 – 280,000원 · 과정 364개 |
| 중등 | 300,000원200,000원 – 380,000원 · 과정 583개 | 300,000원230,000원 – 380,000원 · 과정 296개 |
| 고등 | 310,000원229,000원 – 400,000원 · 과정 491개 | 365,000원250,000원 – 450,000원 · 과정 200개 |
서울 양천구
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 이태완영어스쿨원격학원 | 30,000원 – 100,000원 |
| 목동모니카영어학원 | 35,000원 – 87,000원 |
| 라이즈목동어학원 | 75,000원 – 740,000원 |
| 엠씨엘영어학원 | 50,000원 – 410,000원 |
| 듀크(DUKE)목동13단지영어교습소 | 50,000원 – 350,000원 |
| 절대(Absolute English)영어교습소 | 75,000원 – 310,000원 |
| 띵커빌(Thinkerville)영어학원 | 60,000원 – 260,000원 |
| 뮤엠영어시드니캠퍼스2관학원 | 19,000원 – 430,000원 |
| 더블엠영어학원 | 90,700원 – 308,000원 |
| 솔라그라티아(Sola Gratia)영어수학학원 | 80,000원 – 250,000원 |
| 영어설계소원격학원 | 70,000원 – 430,000원 |
| 아톰영어교습소 | 95,000원 – 214,000원 |
| 다비국어학원 | 10,000원 – 400,000원 |
| 레타어학원 | 150,000원 |
| 예스영어교습소 | 100,000원 – 350,000원 |
| 강원희국어학원 | 50,000원 – 300,000원 |
| 더브릴리언트영어뮤지컬학원 | 140,000원 – 220,000원 |
| 이태윤영어중국어학원 | 150,000원 – 320,000원 |
| 플라이잉글리쉬영어학원 | 150,000원 – 200,000원 |
| 3030영어수학학원 | 120,000원 – 230,000원 |
| 영상랩영어교습소 | 140,000원 – 240,000원 |
| 피엘에스(PLS)어학원 | 49,000원 – 1,200,000원 |
| 함성영어교습소 | 60,000원 – 380,000원 |
| 제니퍼잉글리쉬영어교습소 | 190,000원 |
| 목동1관정상어학원 | 87,500원 – 300,000원 |
| 매그넷어학원 | 85,000원 – 480,000원 |
| 캔디쌤과함께하는영어교습소 | 60,000원 – 321,000원 |
| 잉글리쉬무무신월제1보습학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 백번의날갯짓국어학원 | 30,000원 – 450,000원 |
| 스마트해법수학해법영어갈산점학원 | 30,000원 – 280,000원 |
| 스카이랩영어학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 안재현영어전문학원 | 20,000원 – 380,000원 |
| 잉글리시브레인스튜디오목동직영학원 | 90,000원 – 350,000원 |
| 헬로씨드영어학원 | 50,000원 – 330,000원 |
| 미라클영어교습소 | 40,000원 – 600,000원 |
| 릴리의똑소리영어교습소 | 160,000원 – 280,000원 |
| 신정시사영어교습소 | 100,000원 – 200,000원 |
| 왓아리딩트리영어교습소 | 160,000원 – 260,000원 |
| 신기초캠퍼스뮤엠영어교습소 | 180,000원 – 250,000원 |
| 에이플랜영어교습소 | 70,000원 – 310,000원 |
| 갈무리국어학원 | 10,000원 – 560,000원 |
| 비상목동영어교습소 | 170,000원 – 250,000원 |
| 뮤엠영어신남초점영어교습소 | 30,000원 – 380,000원 |
| 에이스영어교습소 | 180,000원 – 250,000원 |
| 동화스터디영어교습소 | 100,000원 – 280,000원 |
| 라하잉글리시영어교습소 | 10,000원 – 450,000원 |
| 차원이다른영어교습소 | 60,000원 – 459,000원 |
| 나무영어교습소 | 142,000원 – 311,000원 |
| 에이스잉글리쉬(Ace English)영어교습소 | 170,000원 – 395,000원 |
| 쏭스터디영어교습소 | 40,000원 – 450,000원 |
| 와이비엠잉글루디케이에듀학원 | 140,000원 – 310,000원 |
| 퍼스트클래스영어교습소 | 120,000원 – 310,000원 |
| 수학의달인뮤엠영어학원 | 190,000원 – 300,000원 |
| 목동씨엠에스에이프릴어학원 | 100,000원 – 1,445,850원 |
| 뮤엠영어수학의달인프라임월정학원 | 160,000원 – 350,000원 |
| 뮤엠영어양목캠퍼스영어학원 | 30,000원 – 450,000원 |
| 백선생영어학원 | 120,000원 – 320,000원 |
| 정원국어학원 | 180,000원 – 280,000원 |
| 최강조선생영어교습소 | 40,000원 – 240,000원 |
| 버튼잉글리쉬영어교습소 | 140,000원 – 300,000원 |
서울 양천구 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준