TUITION
서울 광진구 무용·발레 학원비
서울 광진구 무용·발레 학원 공개 금액의 중앙값은 180,000원이고, 가운데 절반은 120,000원에서 300,000원 사이입니다. 서울 전체 무용·발레 중앙값은 180,000원로 같습니다.
중앙값180,000원
가운데 50%120,000원 – 300,000원
학원29곳
과정201개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 광진구 | 180,000원120,000원 – 300,000원 · 29곳 | - |
| 서울 전체 | 180,000원120,000원 – 300,000원 · 580곳 | 145,000원110,000원 – 240,000원 · 16곳 |
| 전국 | 170,000원120,000원 – 300,000원 · 2,245곳 | 142,500원100,000원 – 202,500원 · 36곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 초등 | 300,000원180,000원 – 500,000원 · 과정 36개 |
| 중등 | 180,000원155,000원 – 250,000원 · 과정 5개 |
| 고등 | 450,000원176,250원 – 600,000원 · 과정 8개 |
서울 광진구
무용·발레 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 비트믹스댄스학원 | 95,000원 |
| 비트믹스온더탑학원 | 95,000원 |
| 댄스필리아댄스스포츠학원 | 50,000원 – 400,000원 |
| 고릴라크루댄스학원 | 90,000원 – 400,000원 |
| 뮤트디오댄스학원 | 30,000원 – 220,000원 |
| 발레미학무용학원 | 100,000원 – 120,000원 |
| 무드킨댄스학원 | 120,000원 – 150,000원 |
| 아임발레학원 | 30,000원 – 280,000원 |
| 리티댄스아카데미서울군자학원 | 120,000원 – 400,000원 |
| 디보스댄스학원 | 140,000원 – 165,000원 |
| 더길드댄스학원 | 30,000원 – 7,500,000원 |
| 디딛한국무용학원 | 50,000원 – 365,000원 |
| 아트스테이무용학원 | 120,000원 – 600,000원 |
| 라피네발레스튜디오학원 | 120,000원 – 220,000원 |
| 라인오브발레비메스학원 | 120,000원 – 230,000원 |
| 라단사발레아카데미학원 | 100,000원 – 220,000원 |
| 임미영발레학원 | 160,000원 – 200,000원 |
| 자양발레아카데미학원 | 140,000원 – 220,000원 |
| 유리발레스튜디오학원 | 180,000원 – 200,000원 |
| 순수댄스스쿨학원 | 204,000원 |
| 스파이럴치어리딩학원 | 170,000원 – 250,000원 |
| 비트믹스스튜디오본점학원 | 250,000원 |
| 춤무무무용학원 | 170,000원 – 950,000원 |
| 왕지로얄발레학원 | 210,000원 – 600,000원 |
| 에스제이발레학원 | 195,000원 – 750,000원 |
| H2현대무용학원 | 200,000원 – 1,008,000원 |
| 유니버설발레아카데미학원 | 120,000원 – 1,000,000원 |
| 유니버설발레예술아카데미학원 | 80,000원 – 1,000,000원 |
| 라단사발레학원 | 800,000원 – 1,000,000원 |
서울 광진구 무용·발레 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비독서실 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준