TUITION
서울 광진구 영어 학원비
서울 광진구 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 240,000원이고, 가운데 절반은 186,000원에서 320,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 240,000원입니다. 서울 전체 영어 중앙값은 270,000원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값240,000원
가운데 50%186,000원 – 320,000원
학원77곳
과정1,121개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 서울 광진구 | 240,000원186,000원 – 320,000원 · 77곳 | 240,000원180,000원 – 320,000원 · 30곳 |
| 서울 전체 | 270,000원186,000원 – 360,000원 · 2,311곳 | 250,000원192,000원 – 320,000원 · 1,312곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 220,000원173,000원 – 309,000원 · 과정 235개 | 190,000원150,000원 – 240,000원 · 과정 81개 |
| 중등 | 250,000원190,500원 – 311,250원 · 과정 170개 | 250,000원200,000원 – 320,000원 · 과정 65개 |
| 고등 | 300,000원210,000원 – 380,000원 · 과정 153개 | 350,000원270,000원 – 410,000원 · 과정 51개 |
서울 광진구
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 제이쌤의놀이영어교습소 | 11,000원 – 57,000원 |
| 크리에잇영어원격학원 | 33,000원 – 109,000원 |
| 위너스영어학원 | 20,000원 – 270,000원 |
| 리더스영어학원 | 26,000원 – 400,000원 |
| 토크스테이션화상영어원격학원 | 84,000원 – 176,000원 |
| YBM시사주니어영어교습소 | 30,000원 – 250,000원 |
| 열방영어교습소 | 100,000원 – 150,000원 |
| 트리니티잉글리쉬영어교습소 | 42,000원 – 233,000원 |
| 하우투리드국어영어학원 | 120,000원 – 200,000원 |
| 수학의달인해법영어학원 | 128,000원 – 240,000원 |
| 최선생수학본영어학원 | 100,000원 – 400,000원 |
| 튼튼영어마스터클럽광진중곡보습학원 | 50,000원 – 280,000원 |
| 뉴(NEW)옥스포드영어학원 | 140,000원 – 250,000원 |
| 안티영어학원 | 150,000원 – 390,000원 |
| 엘킴영어학원 | 88,000원 – 518,000원 |
| 김선생국어학원 | 170,000원 – 300,000원 |
| 더퍼스트영어학원 | 65,000원 – 330,000원 |
| 뮤엠영어해법수학학원 | 185,000원 – 240,000원 |
| 스마트해법영어해법수학최선엘리트학원 | 10,000원 – 350,000원 |
| 앤수학영어학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 에이스원영어학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 지혜담은국어학원 | 100,000원 – 400,000원 |
| 청구이화어학원 | 15,000원 – 944,000원 |
| 블루밍리프영어교습소 | 175,000원 – 347,000원 |
| 수좌국어학원 | 55,000원 – 400,000원 |
| 광진뮤엠영어학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 애플트리센클영어학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| 한밀러(HanMiller)영어교습소 | 165,000원 – 350,000원 |
| 유톡영어교습소 | 160,000원 – 280,000원 |
| 프로영어교습소 | 130,000원 – 250,000원 |
| 잉글리쉬무무자양보습학원 | 70,000원 – 350,000원 |
| 써니이스턴(Sunny EST)영어학원 | 185,000원 – 235,000원 |
| 블럭마을영어교습소 | 160,000원 – 320,000원 |
| 오성호영어채널원격학원 | 220,000원 |
| 플레이잉글리쉬(Play English)영어교습소 | 180,000원 – 260,000원 |
| 진영어교습소 | 140,000원 – 270,000원 |
| ERC영어독서클럽영어교습소 | 170,000원 – 340,000원 |
| 윤선생영어숲자양보습학원 | 40,000원 – 280,000원 |
| 와이비엠건대어학원 | 40,000원 – 464,000원 |
| 제이미영어학원 | 160,000원 – 350,000원 |
| 스카이영어수학학원 | 150,000원 – 450,000원 |
| 삼성영어셀레나광장영어교습소 | 100,000원 – 320,000원 |
| 뮤엠영어강변교습소 | 220,000원 – 320,000원 |
| 삼성영어셀레나구의영어교습소 | 40,000원 – 300,000원 |
| YBM잉글루자양제1학습관보습학원 | 230,000원 – 280,000원 |
| 한가람어학원 | 170,000원 – 300,000원 |
| 광진에이닷영어학원 | 5,000원 – 600,000원 |
| 광진크라센2관영어학원 | 70,000원 – 640,000원 |
| 광진크라센영어학원 | 70,000원 – 640,000원 |
| 국풍2000풀무국어학원 | 60,000원 – 300,000원 |
| 리드앤톡영어도서관학원 | 90,000원 – 420,000원 |
| 뮤엠영어학원 | 110,000원 – 300,000원 |
| 오늘의국어학원 | 150,000원 – 600,000원 |
| 올림픽심슨어학원 | 100,000원 – 390,000원 |
| 제이투(JTWO)영어학원 | 200,000원 – 300,000원 |
| 최선해법영어학원 | 200,000원 – 300,000원 |
| 리딩버디영어교습소 | 200,000원 – 290,000원 |
| 스마트해법영어광진중곡영어교습소 | 220,000원 – 270,000원 |
| 하이클래스영어보습학원 | 230,000원 – 300,000원 |
| 다봄국어학원 | 10,000원 – 500,000원 |
서울 광진구 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비독서실 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준