TUITION
경기 부천시 과학 학원비
경기 부천시 과학 학원 공개 금액의 중앙값은 240,000원이고, 가운데 절반은 160,000원에서 390,000원 사이입니다. 경기 전체 과학 중앙값은 250,000원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값240,000원
가운데 50%160,000원 – 390,000원
학원31곳
과정309개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 부천시 | 240,000원160,000원 – 390,000원 · 31곳 | - |
| 경기 전체 | 250,000원180,000원 – 350,000원 · 505곳 | 150,000원80,000원 – 205,250원 · 105곳 |
| 전국 | 250,000원175,000원 – 350,000원 · 1,455곳 | 180,000원105,000원 – 250,000원 · 489곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 초등 | 195,000원127,500원 – 250,000원 · 과정 44개 |
| 중등 | 227,500원160,000원 – 320,000원 · 과정 78개 |
| 고등 | 320,000원200,000원 – 450,000원 · 과정 113개 |
경기 부천시
과학 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 부천과학원상동보습학원 | 25,000원 – 160,000원 |
| 부천과학원보습학원 | 25,000원 – 160,000원 |
| 코기토과학국어입시학원 | 120,000원 – 240,000원 |
| 후니홀릭과학전문관보습학원 | 70,000원 – 384,000원 |
| 노바(NOVA)과학수학보습학원 | 100,000원 – 450,000원 |
| 매쓰프로수학상상날개과학실험실보습학원 | 66,000원 – 330,000원 |
| 상현과학보습학원 | 180,000원 – 230,000원 |
| 포텐과학입시학원 | 108,000원 – 660,000원 |
| 임과학보습학원 | 140,000원 – 260,000원 |
| 하루수학과학보습학원 | 140,000원 – 400,000원 |
| 상현상현과학보습학원 | 180,000원 – 230,000원 |
| 송선생수학과학보습학원 | 110,000원 – 540,000원 |
| ICE고려대학교창의융합교육프로그램고대수학과학보습학원 | 200,000원 – 350,000원 |
| 범박ANiHi(애니하이)만화학원 | 120,000원 – 750,000원 |
| 스파이더수학과학보습학원 | 170,000원 – 400,000원 |
| 싸이언스피플과학보습학원 | 130,000원 – 620,000원 |
| 매스필수학과학보습학원 | 200,000원 – 490,000원 |
| 매스필수학과학제2관보습학원 | 200,000원 – 490,000원 |
| 애니하이웹툰게임포트폴리오만화학원 | 40,000원 – 800,000원 |
| 신명호수학과학보습학원 | 160,000원 – 729,000원 |
| 라온수학과학보습학원 | 130,000원 – 470,000원 |
| 더수학더과학보습학원 | 120,000원 – 400,000원 |
| 뉴턴사이언스보습학원 | 100,000원 – 680,000원 |
| 아인슈타인수학과학보습학원 | 250,000원 – 550,000원 |
| 옥길일등급수학과학2관보습학원 | 150,000원 – 600,000원 |
| 카툰레시피웹툰만화학원 | 73,000원 – 850,000원 |
| 상동카툰레시피웹툰만화학원 | 73,000원 – 850,000원 |
| 원종HI5(하이파이브)미술ANIHI(애니하이)만화학원 | 160,000원 – 960,000원 |
| 부천애니하이만화학원 | 45,000원 – 1,260,000원 |
| 상동애니하이만화학원 | 45,000원 – 1,260,000원 |
| 부천애니하이2관만화학원 | 45,000원 – 1,260,000원 |
경기 부천시 과학 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준