TUITION
경기 부천시 영어 학원비
경기 부천시 영어 학원 공개 금액의 중앙값은 255,000원이고, 가운데 절반은 190,000원에서 330,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 230,000원입니다. 경기 전체 영어 중앙값은 260,000원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값255,000원
가운데 50%190,000원 – 330,000원
학원266곳
과정2,677개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 부천시 | 255,000원190,000원 – 330,000원 · 266곳 | 230,000원190,000원 – 300,000원 · 94곳 |
| 경기 전체 | 260,000원200,000원 – 325,000원 · 6,035곳 | 239,000원190,000원 – 300,000원 · 1,660곳 |
| 전국 | 250,000원190,000원 – 320,000원 · 14,310곳 | 230,000원190,000원 – 290,000원 · 6,682곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 220,000원180,000원 – 270,000원 · 과정 598개 | 200,000원180,000원 – 230,000원 · 과정 176개 |
| 중등 | 280,000원230,000원 – 320,000원 · 과정 533개 | 260,000원220,000원 – 300,000원 · 과정 137개 |
| 고등 | 340,000원275,000원 – 390,000원 · 과정 461개 | 335,000원255,000원 – 370,000원 · 과정 99개 |
경기 부천시
영어 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 프랜시스파커부천창의어학원 | 50,000원 – 1,050,000원 |
| 부천라이즈어학원 | 20,000원 – 1,100,000원 |
| 엘린창의보습어학원 | 24,000원 – 1,250,000원 |
| 해법수학통문장영어보습학원 | 20,000원 – 300,000원 |
| 위드줄리어학원 | 40,000원 – 240,000원 |
| 도담에듀영어교습소 | 100,000원 – 140,000원 |
| 제씨영어입시학원 | 27,000원 – 430,000원 |
| 역곡야베스영어교습소 | 20,000원 – 280,000원 |
| 패트릭영어학원 | 100,000원 – 160,000원 |
| 위챗영어보습학원 | 39,000원 – 261,000원 |
| 링키영어부천오정점영어교습소 | 50,000원 – 240,000원 |
| 파고다주니어소사어학원 | 100,000원 – 270,000원 |
| 코알라에듀리드앤톡영어보습학원 | 30,000원 – 310,000원 |
| 삼성영어부곡영어교습소 | 10,000원 – 260,000원 |
| ITC영어부천범박교습소 | 120,000원 – 180,000원 |
| 왓슬영어보습학원 | 60,000원 – 240,000원 |
| 까치울삼성영어교습소 | 15,000원 – 250,000원 |
| 그리심어학원 | 130,000원 – 200,000원 |
| 상문영어교습소 | 10,000원 – 370,000원 |
| 영어놀이터보습학원 | 150,000원 – 210,000원 |
| 오정삼성영어교습소 | 160,000원 – 250,000원 |
| 에스알영어교습소 | 113,300원 – 226,600원 |
| 더오름영어보습학원 | 143,640원 – 251,000원 |
| 잉글리쉬무무고강보습학원 | 160,000원 – 250,000원 |
| 국제어학원 | 15,000원 – 280,000원 |
| 고강비젼삼성영어한솔플러스수학보습학원 | 50,000원 – 375,000원 |
| G(지)-2영어교습소 | 150,000원 – 200,000원 |
| 인상주의영어교습소 | 80,000원 – 350,000원 |
| 에프티케이어학원 | 60,000원 – 1,250,000원 |
| 스마트해법영어수학이룸보습학원 | 160,000원 – 200,000원 |
| 제이엠잉글리쉬(JMEnglish)영어교습소 | 170,000원 – 220,000원 |
| 스픽이지잉글리시영어교습소 | 120,000원 – 270,000원 |
| 모닝잉글리쉬영어교습소 | 140,000원 – 300,000원 |
| 부천민병철어학원 | 170,000원 – 247,500원 |
| 삼성영어도당비전스터디보습학원 | 70,000원 – 279,000원 |
| 삼성영어와수학보습학원 | 160,000원 – 210,000원 |
| 뮤엠여월캠퍼스영어교습소 | 160,000원 – 220,000원 |
| 하이영어교습소 | 130,000원 – 250,000원 |
| 삼성영어부천아이파크영어교습소 | 170,000원 – 200,000원 |
| 잉글리시마인드스튜디오영어교습소 | 155,000원 – 215,000원 |
| 뮤엠영어뮤엠폴리오국어보습학원 | 105,000원 – 230,000원 |
| 링키영어계남초점영어교습소 | 132,000원 – 217,000원 |
| YT와이티어학원 | 170,000원 – 230,000원 |
| 동문밀리언삼성영어보습학원 | 100,000원 – 350,000원 |
| TOSSENGLISH(토스잉글리쉬)온새미보습학원 | 95,000원 – 378,000원 |
| 잉글리시아이원미보습학원 | 190,000원 – 250,000원 |
| 엑스와이수학영어보습학원 | 50,000원 – 380,000원 |
| 러블리영어보습학원 | 180,000원 – 230,000원 |
| 오렌지영어교습소 | 170,000원 – 250,000원 |
| 잉글리쉬에이드영어교습소 | 155,000원 – 220,000원 |
| 윤스영어교습소 | 150,000원 – 240,000원 |
| TOPLY(토플리)어학원 | 102,000원 – 350,000원 |
| 랍슨초중고영어수학보습학원 | 165,000원 – 220,000원 |
| 해냄에듀영어수학보습학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 스프링잉글리시영어교습소 | 120,000원 – 240,000원 |
| 북샐어학원 | 30,000원 – 298,000원 |
| 링키영어중동학원 | 132,000원 – 371,000원 |
| 민족영재보습어학원 | 35,000원 – 490,000원 |
| 예가영어보습학원 | 104,000원 – 350,000원 |
| 부천주니어영어&수학보습학원 | 60,000원 – 330,000원 |
경기 부천시 영어 전체 목록 수학 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비무용·발레 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준