TUITION
경기 부천시 무용·발레 학원비
경기 부천시 무용·발레 학원 공개 금액의 중앙값은 180,000원이고, 가운데 절반은 130,000원에서 250,000원 사이입니다. 경기 전체 무용·발레 중앙값은 160,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값180,000원
가운데 50%130,000원 – 250,000원
학원44곳
과정377개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 부천시 | 180,000원130,000원 – 250,000원 · 44곳 | - |
| 경기 전체 | 160,000원120,000원 – 250,000원 · 864곳 | - |
| 전국 | 170,000원120,000원 – 300,000원 · 2,245곳 | 142,500원100,000원 – 202,500원 · 36곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 초등 | 160,000원130,000원 – 200,000원 · 과정 54개 |
| 고등 | 216,000원216,000원 – 500,000원 · 과정 9개 |
경기 부천시
무용·발레 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 댄스파크댄스학원 | 50,000원 – 800,000원 |
| 엘랑무용학원 | 80,000원 – 500,000원 |
| 미우벨리댄스학원 | 80,000원 – 100,000원 |
| 정스무용학원 | 80,000원 – 260,000원 |
| 어썸댄스학원 | 100,000원 |
| 현진무용학원 | 120,000원 |
| 라햅무용학원 | 70,000원 – 200,000원 |
| 베네댄스학원 | 80,000원 – 140,000원 |
| 루미드발레무용학원 | 60,000원 – 300,000원 |
| 라온발레스튜디오무용학원 | 90,000원 – 220,000원 |
| 세종노블발레무용학원 | 100,000원 – 225,000원 |
| 슬아트발레무용학원 | 70,000원 – 200,000원 |
| HUN DANCE COMPANY(훈댄스컴퍼니)무용학원 | 60,000원 – 490,000원 |
| 로드댄스학원 | 150,000원 – 417,960원 |
| The-K(더케이)무용학원 | 70,000원 – 350,000원 |
| 듀이르댄스아카데미댄스학원 | 120,000원 – 170,000원 |
| 어뮤즈먼트댄스학원 | 90,000원 – 600,000원 |
| 에르발레(ERBallet)무용학원 | 84,000원 – 400,000원 |
| 김지원무용학원 | 120,000원 – 786,000원 |
| 유스발레아카데미무용학원 | 130,000원 – 650,000원 |
| 드쥬발레무용학원 | 70,000원 – 700,000원 |
| 온디느무용학원 | 140,000원 – 500,000원 |
| 루나무용학원 | 110,000원 – 620,000원 |
| SIC(시크)댄스학원 | 30,000원 – 400,000원 |
| 드발레무용학원 | 110,000원 – 360,000원 |
| 올마이티댄스스튜디오학원 | 100,000원 – 270,000원 |
| 제이나무용학원 | 55,000원 – 400,000원 |
| 라니발레무용학원 | 35,000원 – 600,000원 |
| 다나핏무용학원 | 110,000원 – 500,000원 |
| 여희무용학원 | 140,000원 – 500,000원 |
| 오하운폴댄스상동댄스학원 | 90,000원 – 400,000원 |
| 미래엔영어K-팝루키즈무용보습학원 | 195,000원 – 216,000원 |
| JBDance(제이비댄스)실용무용학원 | 100,000원 – 450,000원 |
| 누하브발레(NUHAVBALLET)무용학원 | 100,000원 – 920,000원 |
| 그라운드댄스학원 | 130,000원 – 300,000원 |
| 부천필무용학원 | 150,000원 – 600,000원 |
| 도프댄스&뮤직학원 | 100,000원 – 600,000원 |
| 아트스테이무용학원 | 160,000원 – 550,000원 |
| 힐스앙쥬발레무용학원 | 100,000원 – 500,000원 |
| 프리마발레무용학원 | 108,000원 – 920,000원 |
| NA'sLab(나스랩)댄스학원 | 300,000원 |
| 핑크엠실용음악연기댄스학원 | 90,000원 – 960,000원 |
| 丹花(단화)안정욱무용학원 | 120,000원 – 1,170,000원 |
| 중앙무용학원 | 200,000원 – 900,000원 |
경기 부천시 무용·발레 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준