TUITION
경기 부천시 독서실 학원비
경기 부천시 독서실 학원 공개 금액의 중앙값은 140,000원이고, 가운데 절반은 120,000원에서 170,000원 사이입니다. 경기 전체 독서실 중앙값은 145,600원로 이 지역이 더 낮습니다.
중앙값140,000원
가운데 50%120,000원 – 170,000원
학원32곳
과정89개
| 구분 | 학원 월 교습비 |
|---|---|
| 경기 부천시 | 140,000원120,000원 – 170,000원 · 32곳 |
| 경기 전체 | 145,600원120,000원 – 170,000원 · 509곳 |
| 전국 | 140,000원110,000원 – 180,000원 · 1,521곳 |
경기 부천시
독서실 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 하버드독서실 | 7,000원 – 100,000원 |
| 상동리딩뱅크독서실 | 8,000원 – 125,000원 |
| 부천청솔독서실 | 8,000원 – 125,000원 |
| 바른독서실 | 8,000원 – 140,000원 |
| 상동스터디뱅크독서실 | 8,000원 – 200,000원 |
| 탑플라이트독서실 | 8,000원 – 140,000원 |
| 디랩관리형독서실 | 90,000원 |
| 하늘1인독서실 | 100,000원 |
| 엘리트독서실 | 100,000원 – 110,000원 |
| 풀향기산소독서실 | 120,000원 – 140,000원 |
| 리딩뱅크독서실 | 125,000원 |
| 부천메가스터디독공스터디독서실 | 8,000원 – 600,000원 |
| 한울독서실 | 125,000원 |
| 아카데미독서실 | 120,000원 – 150,000원 |
| 그린램프라이브러리상동캠퍼스독서실 | 140,000원 |
| 역곡스터디뱅크독서실 | 125,000원 – 170,000원 |
| 중동스터디랩독서실 | 120,000원 – 190,000원 |
| 더플랜잇독서실 | 140,000원 – 160,000원 |
| 스키마관리형독서실 | 140,000원 – 160,000원 |
| 토즈스터디센터중동2독서실 | 150,000원 – 170,000원 |
| 러셀바른공부전용자습관독서실 | 160,000원 |
| 메가플러스부천상동독서실 | 125,000원 – 180,000원 |
| 러셀바른공부자습전용관제2관독서실 | 160,000원 |
| 역곡작심독서실 | 160,000원 |
| 피켈부천바른공부자습전용관독서실 | 160,000원 |
| 스터디캡슐독서실 | 125,000원 – 170,000원 |
| 극한의자습독서실 | 160,000원 |
| 극한의자습실제2관독서실 | 160,000원 |
| 원픽스파르타관리형독서실 | 140,000원 – 270,000원 |
| 중동리딩뱅크독서실 | 160,000원 – 320,000원 |
| 5A학습센터독서실 | 140,000원 – 550,000원 |
| 잇올스파르타관리형독서실 | 6,500원 – 630,000원 |
경기 부천시 독서실 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준