TUITION
경기 부천시 입시·종합 학원비
경기 부천시 입시·종합 학원 공개 금액의 중앙값은 288,000원이고, 가운데 절반은 200,000원에서 360,000원 사이입니다. 교습소 공개 수강료 중앙값은 200,000원입니다. 경기 전체 입시·종합 중앙값은 280,000원로 이 지역이 더 높습니다.
중앙값288,000원
가운데 50%200,000원 – 360,000원
학원183곳
과정2,328개
| 구분 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 경기 부천시 | 288,000원200,000원 – 360,000원 · 183곳 | 200,000원145,000원 – 390,000원 · 14곳 |
| 경기 전체 | 280,000원176,000원 – 400,000원 · 947곳 | 180,000원150,000원 – 280,000원 · 225곳 |
| 전국 | 250,000원154,725원 – 350,000원 · 3,799곳 | 190,000원150,000원 – 289,250원 · 876곳 |
| 학년 | 학원 월 교습비 | 교습소 공개 수강료 |
|---|---|---|
| 초등 | 235,000원186,000원 – 297,625원 · 과정 272개 | 190,000원138,750원 – 207,500원 · 과정 6개 |
| 중등 | 270,000원200,000원 – 325,000원 · 과정 533개 | 405,000원300,000원 – 520,000원 · 과정 8개 |
| 고등 | 330,000원250,000원 – 400,000원 · 과정 801개 | - |
경기 부천시
입시·종합 학원·교습소 금액
| 이름 | 공개 금액 |
|---|---|
| 희망에듀원격학원 | 40,000원 – 170,000원 |
| 필음악교습소 | 60,000원 – 150,000원 |
| 현일입시학원 | 100,000원 – 140,000원 |
| 제씨영어입시학원 | 27,000원 – 430,000원 |
| 채움입시학원 | 110,000원 – 140,000원 |
| 봄미술교습소 | 110,000원 – 150,000원 |
| 아트스타미술교습소 | 100,000원 – 200,000원 |
| 예꼴미술교습소 | 125,000원 – 300,000원 |
| 라온피아노교습소 | 110,000원 – 310,000원 |
| 시대입시학원 | 52,000원 – 360,000원 |
| 코기토과학국어입시학원 | 120,000원 – 240,000원 |
| 온음악교습소 | 100,000원 – 320,000원 |
| 쎈수학러닝센터범박캠퍼스입시학원 | 50,000원 – 330,000원 |
| 수학의봄입시학원 | 70,000원 – 330,000원 |
| 글동네입시학원 | 80,000원 – 320,000원 |
| 이든배움국어상동3관입시학원 | 120,000원 – 290,000원 |
| SC국어전문입시학원 | 50,000원 – 306,000원 |
| 포텐과학입시학원 | 108,000원 – 660,000원 |
| 이옥련타악기스튜디오음악교습소 | 110,000원 – 800,000원 |
| 디랩독학재수학원 | 174,960원 – 660,000원 |
| 최강단과보습학원 | 100,000원 – 280,000원 |
| 정율쿼드러닝입시진학지도원격학원 | 158,000원 – 320,000원 |
| 슬램덩크입시학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 스카이웰입시학원 | 140,000원 – 320,000원 |
| 일킴훈련소입시학원 | 220,000원 – 550,000원 |
| 이든배움국어상동2관입시학원 | 180,000원 – 290,000원 |
| 김민석마플수학입시학원 | 20,000원 – 400,000원 |
| 올탑영어입시학원 | 150,000원 – 330,000원 |
| 이든배움진학지도보습학원 | 180,000원 – 290,000원 |
| 비원(Be-one)소사입시학원 | 80,000원 – 340,000원 |
| 이든배움국어상동5관입시학원 | 180,000원 – 300,000원 |
| 국어의길국어입시학원 | 120,000원 – 400,000원 |
| 에듀플렉스에듀코치개별지도상동입시진학지도학원 | 10,000원 – 640,000원 |
| 이투스투포세븐입시학원 | 150,000원 – 675,000원 |
| 홍수학영어국어입시진학지도학원 | 100,000원 – 600,000원 |
| 닉고등입시학원 | 150,000원 – 480,000원 |
| 찬샘국어입시학원 | 120,000원 – 300,000원 |
| 스터디모드옥길1관입시학원 | 130,000원 – 400,000원 |
| 철권수학입시학원 | 50,000원 – 760,000원 |
| 글벗국어입시학원 | 100,000원 – 300,000원 |
| 부천찬샘국어입시학원 | 120,000원 – 300,000원 |
| 제2관닉고등입시학원 | 150,000원 – 480,000원 |
| 씨엠에스(CMS)부천입시학원 | 100,000원 – 720,000원 |
| 중동지에듀지일이삼공학원 | 120,000원 – 400,000원 |
| 러셀부천입시진학지도학원 | 10,000원 – 1,250,000원 |
| 부천상동에이닷영어입시학원 | 5,000원 – 600,000원 |
| MyTurn(마이턴)영어입시학원 | 100,000원 – 330,000원 |
| 후니홀릭수능작전소입시학원 | 180,000원 – 480,000원 |
| 참된인재입시학원 | 120,000원 – 600,000원 |
| 옥길다품국어입시학원 | 200,000원 – 350,000원 |
| 위드수학전문입시학원 | 200,000원 – 400,000원 |
| 로고스멘토학원 | 50,000원 – 400,000원 |
| 에픽수학입시학원 | 220,000원 – 350,000원 |
| 아트빌영수입시학원 | 150,000원 – 300,000원 |
| 민경호입시학원 | 180,000원 – 410,000원 |
| 본국어전문입시학원 | 200,000원 – 320,000원 |
| 명중입시학원 | 200,000원 – 400,000원 |
| 류수학보습학원 | 200,000원 – 330,000원 |
| 범박스키마입시학원 | 80,000원 – 690,000원 |
| 스터디스타입시학원 | 180,000원 – 350,000원 |
경기 부천시 입시·종합 전체 목록 수학 학원비영어 학원비국어·논술 학원비과학 학원비코딩·컴퓨터 학원비피아노·음악 학원비실용음악·보컬 학원비미술 학원비
학원매매는
아카데미칸에서
인수할 학원을 찾거나,
운영 중인 학원의 매도를 준비하세요.
출처: 나이스 교육정보 개방 포털 · 2026-09-30 기준